L’Italia ha chiuso gli EYOF (il Festival Olimpico della Gioventù Europea) 2025 di Skopje, in Macedonia del Nord, con 50 medaglie, suddivise in 19 ori, 19 argenti e 12 bronzi: gli azzurrini vincono il medagliere per la terza edizione consecutiva dopo Banska Bystrica 2022 e Maribor 2023. La prossima edizione è in programma a Lignano Sabbiadoro dal 24 luglio al 1° agosto 2027.
MEDAGLIERE EYOF SKOPJE 2025
| # | Paese | O | A | B | T. |
| 1 | Italia | 19 | 19 | 12 | 50 |
| 2 | Francia | 15 | 18 | 5 | 38 |
| 3 | Spagna | 10 | 11 | 12 | 33 |
| 4 | Turchia | 10 | 7 | 9 | 26 |
| 5 | Gran Bretagna | 10 | 7 | 5 | 22 |
| 6 | Polonia | 10 | 6 | 11 | 27 |
| 7 | Ungheria | 10 | 5 | 11 | 26 |
| 8 | Germania | 7 | 4 | 12 | 23 |
| 9 | Serbia | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 10 | Svizzera | 5 | 11 | 6 | 22 |
| 11 | Ucraina | 5 | 8 | 10 | 23 |
| 12 | C.O.N. Bielorussia | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 13 | Belgio | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 14 | Grecia | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 15 | Cechia | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 16 | Azerbaigian | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 17 | Lituania | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 17 | Moldavia | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 19 | Svezia | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 20 | Romania | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 21 | Austria | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 22 | Norvegia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Slovacchia | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 24 | Croazia | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 25 | Slovenia | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 26 | Bosnia Erzegovina | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 26 | Paesi Bassi | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 26 | Lettonia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 29 | Finlandia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 30 | Portogallo | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 31 | Bulgaria | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | Irlanda | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 33 | Islanda | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Cipro | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Georgia | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 37 | Israele | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 38 | Danimarca | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 39 | Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Totale | 152 | 151 | 185 | 488 |
Fonte: OA Sport – Articolo completo
