Da domenica 27 luglio a domenica 3 agosto si terranno a Singapore i Mondiali senior 2025 di nuoto in corsia: saranno 43 i titoli da assegnare, 21 per genere ed uno misto. Nelle sessioni mattutine si disputeranno le batterie, in quelle serali semifinali e finali. Nelle gare fino a 200 metri si saranno anche le semifinali, per quelle più lunghe e per le staffette si passa direttamente in finale.
MEDAGLIERE MONDIALI NUOTO 2025
| # | Paese | O | A | B | T. |
| 1 | Australia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Germania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Stati Uniti | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Cina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Italia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Corea del Sud | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Paesi Bassi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Totale | 4 | 4 | 4 | 12 |
Fonte: OA Sport – Articolo completo
