Il programma dei Mondiali 2025 degli sport acquatici, calendarizzati a Singapore dall’11 luglio al 3 agosto, prevede tuffi, nuoto artistico e nuoto in acque libere nuoto in corsia e tuffi dalle grandi altezze, pallanuoto, maschile e femminile.
Di seguito il medagliere aggiornato:
MEDAGLIERE MONDIALI SINGAPORE 2025
| # | Paese | O | A | B | T. |
| 1 | Cina | 13 | 8 | 8 | 29 |
| 2 | Australia | 9 | 3 | 7 | 19 |
| 3 | Germania | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 4 | Stati Uniti | 5 | 10 | 7 | 22 |
| 5 | Atleti Neutrali B | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 6 | Spagna | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 7 | Canada | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Italia | 2 | 11 | 4 | 17 |
| 9 | Francia | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 10 | Romania | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Messico | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 12 | Giappone | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 13 | Grecia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Paesi Bassi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Sudafrica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Ungheria | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Gran Bretagna | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Atleti Neutrali A | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Corea del Nord | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Belgio | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Svizzera | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Kirghizistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Corea del Sud | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Monaco | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Totale | 57 | 57 | 58 | 172 |
Fonte: OA Sport – Articolo completo
