Medagliere World Games 2025: Italia in vetta con 4 ori e 12 podi, Germania in scia

Dal 7 al 17 agosto Chengdu ospiterà i World Games 2025, dodicesima edizione della manifestazione multisport che include le discipline non presenti nel programma delle Olimpiadi. Oltre 4000 atleti provenienti da più di 100 Paesi saranno impegnati in Cina per i Giochi Mondiali, in cui troveranno spazio 34 sport con specialità che non godono attualmente dello status a cinque cerchi. Di seguito il medagliere aggiornato dei World Games 2025 a Chengdu.

MEDAGLIERE WORLD GAMES 2025

# Paese Ori Argenti Bronzi Totale
1 Italia 4 5 3 12
2 Germania 4 4 2 10
3 Iran 2 0 0 2
3 Svizzera 2 0 0 2
5 Giappone 1 3 0 4
6 Ucraina 1 2 0 3
7 Francia 1 1 2 4
8 Portogallo 1 1 1 3
9 Belgio 1 0 0 1
9 Cina 1 0 0 1
9 Danimarca 1 0 0 1
9 Hong Kong 1 0 0 1
9 Marocco 1 0 0 1
9 Polonia 1 0 0 1
9 Turchia 1 0 0 1
16 Stati Uniti 0 1 1 2
17 Brunei 0 1 0 1
17 Cechia 0 1 0 1
17 Lituania 0 1 0 1
17 India 0 1 0 1
17 Thailandia 0 1 0 1
17 Paesi Bassi 0 1 0 1
23 Spagna 0 0 3 3
24 Australia 0 0 1 1
24 Canada 0 0 1 1
24 Cile 0 0 1 1
24 Croazia 0 0 1 1
24 Grecia 0 0 1 1
24 Israele 0 0 1 1
24 Giordania 0 0 1 1
24 Malesia 0 0 1 1
24 Nuova Zelanda 0 0 1 1
24 Svezia 0 0 1 1
24 Taiwan 0 0 1 1

Fonte: OA Sport – Articolo completo

Torna in alto