Griglia di partenza MotoGP, GP Catalogna 2025: risultati e classifica qualifiche

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Catalogna 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Montmelò nei pressi di Barcellona. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa).

Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica delle qualifiche del GP di Catalogna 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Montmelò. L’appuntamento è per le ore 15.00 con la Sprint Race, mentre domani andrà in scena il Gran Premio vero e proprio.

GRIGLIA DI PARTENZA GP CATALOGNA MOTOGP 2025

13. Fermin Aldeguer (Ducati)

14. Jack Miller (Yamaha)

15. Raul Fernandez (Aprilia)

16. Miguel Oliveira (Yamaha)

17. Joan Mir (Honda)

18. Jorge Martin (Aprilia)

19. Aleix Espargarò (Honda)

20. Alex Rins (Yamaha)

21. Francesco Bagnaia (Ducati)

22. Maverick Vinales (KTM)

23. Lorenzo Savadori (Aprilia)

24. Somkiat Chantra (Honda)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP CATALOGNA MOTOGP 2025

Q2:

 

Q1:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’37.906 6 7 345.0
2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’38.045 6 8 0.139 0.139 356.4
3 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’38.049 7 9 0.143 0.004 347.2
4 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.105 6 8 0.199 0.056 354.0
5 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’38.206 6 8 0.300 0.101 348.3
6 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.210 6 8 0.304 0.004 347.2
7 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’38.214 7 8 0.308 0.004 351.7
8 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’38.405 6 8 0.499 0.191 351.7
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Test Team HONDA 1’38.446 6 8 0.540 0.041 350.6
10 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’38.526 6 8 0.620 0.080 346.1
11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.530 8 8 0.624 0.004 350.6
12 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.531 5 7 0.625 0.001 352.9
13 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’38.658 5 7 0.752 0.127 351.7
14 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’39.377 6 8 1.471 0.719 348.3

Fonte: OA Sport – Articolo completo

Torna in alto