Sono 27 le gare individuali inserite nel calendario della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci di fondo, alle quali andrà aggiunto il Tour de Ski: lo start è arrivato venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre i titoli verranno assegnati domenica 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti.
Rispetto all’annata sportiva 2024-2025 torneranno a disputarsi la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen, mentre in casa Italia andranno in scena tutto il Tour de Ski, con la manifestazione che si snoderà tra Dobbiaco e Val di Fiemme, ed i Giochi Olimpici a febbraio 2026.
Nella prima gara stagionale si impone il norvegese Martin Loewstroem Nyenget, che prende anche la vetta della classifica generale precedendo il connazionale Johannes Hoesflot Klaebo e l’austriaco Mika Vermuelen. In casa Italia il migliore è Davide Graz, 28°, che finisce davanti ad Elia Barp, 29°, e Federico Pellegrino, 30°.
CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026
1 3421154 NYENGET Martin Loewstroem NOR 100
2 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 95
3 3050342 VERMEULEN Mika AUT 90
4 3424373 REE Andreas Fjorden NOR 85
5 3180535 NISKANEN Iivo FIN 80
6 3422619 VALNES Erik NOR 75
7 3422803 STENSHAGEN Mattis NOR 72
8 3420994 TOENSETH Didrik NOR 69
9 3501976 ANGER Edvin SWE 66
10 3190529 LAPALUS Hugo FRA 63
11 3501587 BERGLUND Gustaf SWE 60
12 3423264 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 58
13 3424663 SANDVIK Edvard NOR 56
14 3530835 KETTERSON Zak USA 54
15 3181273 RUUSKANEN Arsi FIN 52
16 3502497 MYHLBACK Alvar SWE 50
17 3190634 DESLOGES Mathis FRA 48
18 3200676 BRUGGER Janosch GER 46
19 3510656 GROND Valerio SUI 44
20 3190302 PARISSE Clement FRA 42
21 3181007 VUORELA Markus FIN 40
22 3180508 HAKOLA Ristomatti FIN 38
23 3180838 AHONEN Ville FIN 36
24 3181539 ANTTOLA Niko FIN 34
25 3180557 HYVARINEN Perttu FIN 32
26 3220002 MUSGRAVE Andrew GBR 30
27 3190614 BOURDIN Remi FRA 28
28 3290712 GRAZ Davide ITA 26
29 3290825 BARP Elia ITA 24
30 3290326 PELLEGRINO Federico ITA 22
31 3270010 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL 20
32 3181562 RANTALA Eero FIN 19
33 3150896 TUZ Jiri CZE 18
34 3530902 OGDEN Ben USA 17
35 3501555 ROSJOE Eric SWE 16
36 3150907 BAUER Matyas CZE 15
37 3530882 SCHUMACHER Gus USA 14
38 3510479 RUEESCH Jason SUI 13
39 3510534 KLEE Beda SUI 12
40 3200802 MOCH Friedrich GER 11
41 3390167 ALEV Alvar Johannes EST 10
41 3020003 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu AND 10
43 3190580 LOVERA Victor FRA 8
44 3181489 STAHLBERG Alexander FIN 7
45 3181340 KOIVISTO Petteri FIN 6
46 3300759 KASAHARA Sho JPN 5
47 3390240 HIMMA Martin EST 4
48 3290600 DAPRA’ Simone ITA 3
49 3530998 McMULLEN Zanden USA 2
49 3290504 VENTURA Paolo ITA 2
CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026
1 3421154 NYENGET Martin Loewstroem NOR 100
2 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 95
3 3050342 VERMEULEN Mika AUT 90
4 3424373 REE Andreas Fjorden NOR 85
5 3180535 NISKANEN Iivo FIN 80
6 3422619 VALNES Erik NOR 75
7 3422803 STENSHAGEN Mattis NOR 72
8 3420994 TOENSETH Didrik NOR 69
9 3501976 ANGER Edvin SWE 66
10 3190529 LAPALUS Hugo FRA 63
11 3501587 BERGLUND Gustaf SWE 60
12 3423264 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 58
13 3424663 SANDVIK Edvard NOR 56
14 3530835 KETTERSON Zak USA 54
15 3181273 RUUSKANEN Arsi FIN 52
16 3502497 MYHLBACK Alvar SWE 50
17 3190634 DESLOGES Mathis FRA 48
18 3200676 BRUGGER Janosch GER 46
19 3510656 GROND Valerio SUI 44
20 3190302 PARISSE Clement FRA 42
21 3181007 VUORELA Markus FIN 40
22 3180508 HAKOLA Ristomatti FIN 38
23 3180838 AHONEN Ville FIN 36
24 3181539 ANTTOLA Niko FIN 34
25 3180557 HYVARINEN Perttu FIN 32
26 3220002 MUSGRAVE Andrew GBR 30
27 3190614 BOURDIN Remi FRA 28
28 3290712 GRAZ Davide ITA 26
29 3290825 BARP Elia ITA 24
30 3290326 PELLEGRINO Federico ITA 22
31 3270010 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL 20
32 3181562 RANTALA Eero FIN 19
33 3150896 TUZ Jiri CZE 18
34 3530902 OGDEN Ben USA 17
35 3501555 ROSJOE Eric SWE 16
36 3150907 BAUER Matyas CZE 15
37 3530882 SCHUMACHER Gus USA 14
38 3510479 RUEESCH Jason SUI 13
39 3510534 KLEE Beda SUI 12
40 3200802 MOCH Friedrich GER 11
41 3390167 ALEV Alvar Johannes EST 10
41 3020003 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu AND 10
43 3190580 LOVERA Victor FRA 8
44 3181489 STAHLBERG Alexander FIN 7
45 3181340 KOIVISTO Petteri FIN 6
46 3300759 KASAHARA Sho JPN 5
47 3390240 HIMMA Martin EST 4
48 3290600 DAPRA’ Simone ITA 3
49 3530998 McMULLEN Zanden USA 2
49 3290504 VENTURA Paolo ITA 2
Fonte: OA Sport – Articolo completo
