Un solo incontro in programma nella serata di Alps Hockey League 2026. Gherdeina era di scena in casa contro i Red Bull Salisburgo II ma è arrivata una sconfitta per 3-5. Gli altoatesini rimangono in nona posizione di classifica con 42 punti.
GHERDEINA-RED BULL SALISBURGO II 3-5
Pronti, via, e gli austriaci mettono subito la partita in discesa. Vantaggio di Gesson al minuto 4:17, quindi raddoppio immediato di Wurzer al 9:52. Gli altoatesini rispondono ad inizio secondo periodo con Moncada al 26:35 per l’1-2, ma Lanzinger riporta in fuga Salisburgo con la rete del 3-1 al 36:58. Gherdeina non molla e accorcia di nuovo con Buono al 37:42, ma di nuovo Grell allunga per gli ospiti con il 4-2 al 41:38. I padroni di casa riescono ancora a rifarsi sotto con Kasslatter al 56:40, ma nel finale gli austriaci chiudono i conti con la rete del 5-3 di Juhola a 17 secondi dalla conclusione.
CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2026
| 1 | Red Bull Hockey Juniors | 31 | 20 | 6 | 1 | 4 | 122 | 75 | +47 | 66 | |
| 2 | KHL Sisak | 32 | 16 | 8 | 5 | 3 | 107 | 80 | +27 | 61 | |
| 3 | EK Die Zeller Eisbären | 31 | 17 | 8 | 4 | 2 | 102 | 84 | +18 | 61 | |
| 4 | HC Migross Asiago | 31 | 14 | 9 | 4 | 4 | 116 | 103 | +13 | 54 | |
| 5 | Rittner Buam SkyAlps | 32 | 13 | 10 | 4 | 5 | 98 | 84 | +14 | 52 | |
| 6 | Adler Stadtwerke Kitzbühel | 32 | 12 | 12 | 7 | 1 | 114 | 97 | +17 | 51 | |
| 7 | EC Bregenzerwald | 31 | 12 | 11 | 4 | 4 | 97 | 107 | -10 | 48 | |
| 8 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 30 | 12 | 11 | 2 | 5 | 90 | 94 | -4 | 45 | |
| 9 | HC Gherdeina valgardena.it | 33 | 11 | 15 | 2 | 5 | 98 | 127 | -29 | 42 | |
| 10 | S.G. Cortina Hafro | 31 | 7 | 13 | 7 | 4 | 81 | 95 | -14 | 39 | |
| 11 | HC Meran/o Pircher | 33 | 9 | 15 | 3 | 6 | 94 | 109 | -15 | 39 | |
| 12 | HDD Jesenice | 32 | 9 | 17 | 4 | 2 | 94 | 105 | -11 | 37 | |
| 13 | Hockey Unterland Cavaliers | 31 | 5 | 22 | 1 | 3 | 73 | 126 | -53 | 20 |
Fonte: OA Sport – Articolo completo
