Un solo incontro in programma nella serata di Alps Hockey League 2026, ma che vedeva una squadra italiana impegnata sul ghiaccio. Renon è caduta in casa contro Bregenzerwald, incappando nella terza sconfitta nelle ultime cinque uscite. Un ko che, al momento, metterebbe fuori dalle prime 5 posizioni la formazione altoatesina.
RITTNER BUAM-BREGENZERWALD 1-2
Il match si apre con i padroni di casa che sbloccano il punteggio grazie a Ohler al minuto 6:10 su assist di Welychka. La reazione degli austriaci è immediata, con il pareggio di Lipsbergs al minuto 18:15 su assist di Kauppila. Nel secondo periodo arriva il sorpasso degli ospiti con Kramer che, in power-play, realizza il 2-1 al 33:40 su assist di Summer. Il terzo periodo vede Renon provare a tornare in parità ma gli austriaci tengono il risultato e centrano il successo.
CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2026
| 1 | Red Bull Hockey Juniors | 32 | 21 | 6 | 1 | 4 | 128 | 77 | +51 | 69 | |
| 2 | KHL Sisak | 32 | 16 | 8 | 5 | 3 | 107 | 80 | +27 | 61 | |
| 3 | EK Die Zeller Eisbären | 32 | 17 | 9 | 4 | 2 | 105 | 88 | +17 | 61 | |
| 4 | HC Migross Asiago | 32 | 15 | 9 | 4 | 4 | 120 | 106 | +14 | 57 | |
| 5 | Adler Stadtwerke Kitzbühel | 33 | 13 | 12 | 7 | 1 | 119 | 98 | +21 | 54 | |
| 6 | Rittner Buam SkyAlps | 33 | 13 | 11 | 4 | 5 | 99 | 86 | +13 | 52 | |
| 7 | EC Bregenzerwald | 33 | 13 | 12 | 4 | 4 | 101 | 114 | -13 | 51 | |
| 8 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 31 | 12 | 12 | 2 | 5 | 90 | 98 | -8 | 45 | |
| 9 | HC Gherdeina valgardena.it | 33 | 11 | 15 | 2 | 5 | 98 | 127 | -29 | 42 | |
| 10 | HC Meran/o Pircher | 33 | 9 | 15 | 3 | 6 | 94 | 109 | -15 | 39 | |
| 11 | S.G. Cortina Hafro | 32 | 7 | 14 | 7 | 4 | 82 | 100 | -18 | 39 | |
| 12 | HDD Jesenice | 32 | 9 | 17 | 4 | 2 | 94 | 105 | -11 | 37 | |
| 13 | Hockey Unterland Cavaliers | 32 | 6 | 22 | 1 | 3 | 77 | 126 | -49 | 23 |
Fonte: OA Sport – Articolo completo
