La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna protagonista e per lanciare lo sprint finale sceglie il Principato di Andorra. Soldeu ospita un fine settimana dedicato alle discipline veloci. Si parte dalla prima prova cronometrata della discesa calendarizzata per venerdì 27 febbraio. Le atlete scendono in pista per il primo training cronometrato: inizia lo studio delle traiettorie e la raccolta delle indicazioni per il lavoro sui materiali. La partenza è prevista alle 11:00.
Lindsey Vonn aveva posto una seria ipoteca sulla conquista del trofeo di specialità, ma il grave infortunio subito nella discesa olimpica dall’intramontabile fuoriclasse statunitense ha finito per riaprire inevitabilmente la situazione in ottica conquista del successo.
Sofia Goggia, reduce dal terzo alloro olimpico con il bronzo conquistato sull’Olympia delle Tofane, occupa al momento la quinta posizione con 180 punti alla pari con la connazionale Nicol Delago. L’azzurra, un solo podio fin qui in stagione in discesa, ha bisogno di un finale a tutta per provare a puntare ad un trofeo che fino a poco fa sarebbe stato quasi impossibile da raggiungere.
Sarà in gara anche Federica Brignone. La dominatrice delle Olimpiadi di Milano Cortina con i titoli vinti nel SuperG e nello slalom gigante ha scelto di continuare a gareggiare e proverà, nelle prossime tre gare, a conquistare i punti necessari ad entrare tra le prime venticinque di specialità e a staccare il pass per le finali di Coppa del Mondo di Lillehammer.
Come seguire gli eventi in tv? Non è prevista alcuna copertura tv o streaming della prima prova cronometrata della discesa di Soldeu. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’odierno training, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni regalate dal grande Circo Bianco.
A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI
Mercoledì 25 febbraio
Ore 11.00 Prima prova cronometrata discesa libera femminile Soldeu (Andorra)
PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: non prevista
Diretta testuale: OA Sport
PETTORALI DI PARTENZA PRIMA PROVA DISCESA LIBERA FEMMINILE SOLDEU
1 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
2 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
3 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
4 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
5 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
6 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
7 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
8 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
10 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
11 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
12 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
13 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
14 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
15 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
16 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
17 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
18 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
19 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
20 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
21 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
22 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
23 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
24 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
25 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
26 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
27 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
28 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
29 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
30 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
32 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head
33 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head
34 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
35 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
36 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
37 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head
38 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
39 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
40 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
41 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
42 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head
43 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
44 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
45 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
46 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
47 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
48 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
49 426564 JOHANSEN Eva Unhjem 2007 NOR Atomic
50 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
51 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
52 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head
53 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle
54 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head
55 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
56 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon
57 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
58 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
59 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
60 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
Fonte: OA Sport – Articolo completo
