Quando partono Franzoni, Paris e gli azzurri nel superG di Courchevel 2026: orari, n. di pettorale, tv

Saranno ben nove gli azzurri al via del primo superG maschile di Courchevel (Francia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 14 marzo, l’azione scatterà alle ore 11.00 e saranno 62 gli atleti in gara, con 16 Paesi rappresentati.

Salvo ritardi o interruzioni, Guglielmo Bosca partirà col 2 alle 11:02:00, Giovanni Franzoni col 6 alle 11:10:00, Dominik Paris col 7 alle 11:12:00, Mattia Casse col 19 alle 11:36:00, Christof Innerhofer col 24 alle 11:46:00, Marco Abbruzzese col 38 alle 12:10:00, Benjamin Jacques Alliod col 47 alle 12:23:30, Max Perathoner col 48 alle 12:25:00 e Florian Schieder col 50 alle 12:28:00.

Per il primo superG maschile di Courchevel (Francia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà disponibile su OA Sport.

COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026

Sabato 14 marzo

Ore 11.00 Primo superG maschile di Courchevel (Francia) – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTONO DOMINIK PARIS E GLI AZZURRI?

Salvo ritardi o interruzioni, Guglielmo Bosca partirà col 2 alle 11:02:00, Giovanni Franzoni col 6 alle 11:10:00, Dominik Paris col 7 alle 11:12:00, Mattia Casse col 19 alle 11:36:00, Christof Innerhofer col 24 alle 11:46:00, Marco Abbruzzese col 38 alle 12:10:00, Benjamin Jacques Alliod col 47 alle 12:23:30, Max Perathoner col 48 alle 12:25:00 e Florian Schieder col 50 alle 12:28:00.

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
2 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
3 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
4 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
5 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
6 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
8 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
9 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
10 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
11 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
12 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
13 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
14 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
15 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
17 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
18 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
19 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
20 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
21 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
22 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
23 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
24 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
25 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
26 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
27 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
28 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
29 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
30 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
31 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
32 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
33 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
34 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
35 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
36 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
37 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
38 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
39 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
40 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
41 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
42 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
43 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
44 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol
45 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
46 54678 BACHLER Fabian 2001 AUT Atomic
47 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
48 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon
49 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
50 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
51 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head
52 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
53 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head
54 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR Head
55 422888 HAUGEN Tollef 2004 NOR Atomic
56 180904 TAPANAINEN Jaakko 2002 FIN Atomic
57 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
58 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol
59 422915 FOSSE Vetle Fjellstad 2004 NOR Rossignol
60 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head
61 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic
62 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

Fonte: OA Sport – Articolo completo

Torna in alto