A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Are e SuperG Courchevel, tv, streaming

Gli uomini si cimentano ancora con il brivido della velocità, mentre le donne concedono nuovamente spazio alle discipline tecniche. La Coppa del Mondo di sci alpino si prepara a vivere un sabato che promette scintille: in programma lo slalom gigante femminile di Are, il via delle due run è previsto alle 10:00 e alle 13:00, e il SuperG maschile di Courchevel, partenza prevista alle 11:00.

Marco Odermatt ha iniziato il fine settimana in terra francese nel migliore dei modi. Il terzo posto conquistato nella libera di ieri ha consegnato all’elvetico il successo matematico nella Coppa del Mondo generale e, complice l’uscita del connazionale Franjo von Allmen, anche il trionfo in quella di discesa. All’elvetico manca ormai solo la certezza matematica per chiudere il cerchio con il trofeo di SuperG.

Giovanni Franzoni, se mai ce ne fosse ancora bisogno, ha offerto l’ennesima conferma del suo straordinario potenziale, quinto podio stagionale per lui, chiudendo a soli 9 centesimi da Vincent Kriechmayr, campione capace di riportare l’Austria a vincere una discesa libera maschile dopo tre anni.

L’ultima tappa prima delle finali in Norvegia concentra l’attenzione, nel settore femminile, sull’odierno slalom gigante. Julia Scheib guida la classifica di specialità con 560 punti e 89 di vantaggio sulla svizzera Camille Rast, seconda a 471 punti. L’austriaca, soprattutto in caso di successo, può sfruttare la ghiotta occasione per chiudere definitivamente i conti in ottica conquista del trofeo di specialità.

In casa Italia l’attenzione si concentra su Lara Della Mea che, dopo aver sfiorato il podio alle Olimpiadi, punta a conquistare una delle prime tre posizioni in una gara di Coppa del mondo per la prima volta. Da segnalare, dopo un’assenza di due anni, il ritorno di Laura Pirovano, leader della classifica di discesa, tra i pali larghi del gigante.

Come seguire gli eventi in tv? Rai 2 trasmetterà il SuperG maschile in diretta, mentre RaiSport HD proporrà le due manche del gigante femminile in Svezia. Sarà possibile seguire i due appuntamenti in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni regalate dal grande Circo Bianco.14

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI

Sabato 14 marzo

Ore 10.00 Prima manche gigante femminile Are – Diretta tv RaiSport HD

Ore 11.00 SuperG maschile Courchevel – Diretta tv Rai 2

Ore 13:00 Seconda manche gigante femminile Are – Diretta tv RaiSport HD

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (SuperG femminile) e RaiSport HD (slalom gigante femminile)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA GIGANTE FEMMINILE ARE

1 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
2 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
3 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
4 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
5 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
8 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
9 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
10 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
11 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
12 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
13 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar
14 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
17 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
18 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
19 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
20 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
21 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
22 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
23 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic
24 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head
25 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
26 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic
27 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol
28 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic
29 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard
30 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol
31 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
32 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head
33 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head
34 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI Salomon
35 6295276 STEINMAIR Laura 2000 ITA Fischer
36 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head
37 6295752 MATHIOU Sophie 2002 ITA Rossignol
38 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
39 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
40 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol
41 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer
42 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
43 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
44 507258 NYBERG Sophie 2004 SWE Rossignol
45 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol
46 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
47 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle
48 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
49 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head
50 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
51 198163 CHEVRIER Axelle 2001 FRA Atomic
52 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI Head

PETTORALI DI PARTENZA SUPERG MASCHILE COURCHEVEL

 1 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
2 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
3 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
4 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
5 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
6 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
8 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
9 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
10 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
11 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
12 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
13 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
14 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
15 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
17 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
18 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
19 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
20 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
21 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
22 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
23 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
24 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
25 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
26 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
27 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
28 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
29 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
30 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
31 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
32 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
33 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
34 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
35 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
36 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
37 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
38 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
39 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
40 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
41 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
42 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
43 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
44 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol
45 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
46 54678 BACHLER Fabian 2001 AUT Atomic
47 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
48 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon
49 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
50 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
51 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head
52 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
53 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head
54 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR Head
55 422888 HAUGEN Tollef 2004 NOR Atomic
56 180904 TAPANAINEN Jaakko 2002 FIN Atomic
57 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
58 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol
59 422915 FOSSE Vetle Fjellstad 2004 NOR Rossignol
60 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head
61 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic
62 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

Fonte: OA Sport – Articolo completo

Torna in alto