C’era grande attesa per la settima tappa della Parigi-Nizza 2026, che doveva proporre un impegnativo arrivo in salita, e invece la fitta nevicata che si è abbattuta sulle Alpi Marittime ha costretto gli organizzatori ad accorciare la frazione: appena 47 chilometri da Pont Louis Nucera a Isola, nei fatti una passerella che non ha offerto particolari spunti per gli scalatori e che ha lasciato immutata la classifica generale nelle posizioni che contano.
Il danese Jonas Vingegaard indossa la maglia gialla di leader con un vantaggio di addirittura 3’22” sul colombiano Daniel Martinez e 5’50” sul greco Georg Steinhauser. La ribattezzata Corsa verso il Sole si concluderà domenica 15 marzo con l’ottava e ultima tappa: 129 km con partenza e arrivo a Nizza, da scalare il Col de la Porte, la Cote de Chateauneuf e la Cote di Linguador, prima di uno strappo di 1400 metri al 4,5% di pendenza media a otto chilometri dal traguardo.
CLASSIFICA PARIGI-NIZZA 2026 (dopo la settima tappa)
1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 10 26″ 22:18:38
2 2 – Martínez Daniel Felipe Red Bull – BORA – hansgrohe 10″ 3:22
3 3 – Steinhauser Georg EF Education – EasyPost 5:50
4 4 – Vauquelin Kévin INEOS Grenadiers 6:09
5 5 – Martinez Lenny Bahrain – Victorious 7:37
6 6 – Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 8:15
7 7 – Izagirre Ion Cofidis 9:02
8 8 – Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 10:06
9 9 – Baudin Alex EF Education – EasyPost 10:16
10 10 – Tejada Harold XDS Astana Team 14″ 11:27
11 11 – Vercher Mattéo TotalEnergies 12:08
12 12 – Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 6″ 19:09
13 13 – Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 20:30
14 14 – Plowright Jensen Alpecin-Premier Tech 23:42
15 15 – Leknessund Andreas Uno-X Mobility 23:53
16 16 – Cavagna Rémi Groupama – FDJ United 26:55
17 17 – Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 2″ 28:06
18 18 – Sütterlin Jasha Team Jayco AlUla 30:35
19 19 – Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 30:50
20 20 – Delbove Joris TotalEnergies 32:27
21 21 – Armirail Bruno Team Visma | Lease a Bike 35:57
22 22 – Van Asbroeck Tom NSN Cycling Team 36:15
23 23 – Vacek Mathias Lidl – Trek 36:36
24 24 – Politt Nils UAE Team Emirates – XRG 36:50
25 25 – Delettre Alexandre TotalEnergies 37:02
26 26 – Trentin Matteo Tudor Pro Cycling Team 37:10
27 27 – Tarling Joshua INEOS Grenadiers 6″ ,,
28 29 ▲1 Pithie Laurence Red Bull – BORA – hansgrohe 6″ 39:08
29 30 ▲1 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 4″ 39:13
30 28 ▼2 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe 40:54
31 32 ▲1 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 41:07
32 34 ▲2 Godon Dorian INEOS Grenadiers 16″ 41:21
33 33 – Dujardin Sandy TotalEnergies 41:23
34 36 ▲2 Pacher Quentin Groupama – FDJ United 42:07
35 37 ▲2 Jacobs Johan Groupama – FDJ United 42:08
36 38 ▲2 Rodríguez Carlos INEOS Grenadiers 42:17
37 39 ▲2 Prodhomme Nicolas Decathlon CMA CGM Team 42:36
38 40 ▲2 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 42:41
39 42 ▲3 Donaldson Robert Team Jayco AlUla 43:28
40 31 ▼9 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team 43:33
41 43 ▲2 Asgreen Kasper EF Education – EasyPost 44:20
42 44 ▲2 Lamperti Luke EF Education – EasyPost 12″ 44:24
43 45 ▲2 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 44:25
44 41 ▼3 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike 45:06
45 46 ▲1 Watson Samuel INEOS Grenadiers 45:10
46 48 ▲2 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 4″ 45:32
47 50 ▲3 Cras Steff Soudal Quick-Step 46:28
48 51 ▲3 van Bekkum Darren XDS Astana Team 46:33
49 47 ▼2 Walker Max EF Education – EasyPost 47:24
50 52 ▲2 Tiller Rasmus Uno-X Mobility 47:33
51 53 ▲2 Zingle Axel Team Visma | Lease a Bike 47:44
52 54 ▲2 Russo Clément Groupama – FDJ United 47:54
53 55 ▲2 Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 48:22
54 56 ▲2 Marsman Tim Alpecin-Premier Tech 48:50
55 58 ▲3 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 49:24
56 59 ▲3 de Jong Timo Team Picnic PostNL 49:40
57 60 ▲3 Sheehan Riley NSN Cycling Team 50:04
58 61 ▲3 Askey Lewis NSN Cycling Team 4″ 50:22
59 62 ▲3 Kragh Andersen Søren Lidl – Trek 50:55
60 63 ▲3 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 51:14
61 64 ▲3 Teunissen Mike XDS Astana Team 52:22
62 66 ▲4 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 2″ 55:31
63 70 ▲7 Blume Levy William Uno-X Mobility 56:07
64 72 ▲8 Aular Orluis Movistar Team 4″ 56:51
65 68 ▲3 Thornley Callum Red Bull – BORA – hansgrohe 56:52
66 73 ▲7 Molard Rudy Groupama – FDJ United 57:37
67 75 ▲8 Kämna Lennard Lidl – Trek 58:04
68 76 ▲8 Van Boven Luca Lotto Intermarché 58:15
69 77 ▲8 Milesi Lorenzo Movistar Team 4″ 58:38
70 78 ▲8 Chamberlain Oscar Decathlon CMA CGM Team 58:42
71 71 – Grignard Sébastien Lotto Intermarché 58:45
72 79 ▲7 Le Berre Mathis TotalEnergies 58:47
73 80 ▲7 Rutsch Jonas Lotto Intermarché 59:20
74 67 ▼7 Debruyne Ramses INEOS Grenadiers 59:21
75 81 ▲6 Kwiatkowski Michał Alpecin-Premier Tech 59:36
76 82 ▲6 Coquard Bryan Cofidis 59:55
77 86 ▲9 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:00:48
78 87 ▲9 Bissegger Stefan Decathlon CMA CGM Team 1:01:03
79 88 ▲9 Geens Jonas Alpecin-Premier Tech 1:01:13
80 90 ▲10 Girmay Biniam NSN Cycling Team 6″ 1:02:03
81 91 ▲10 Söderqvist Jakob Lidl – Trek 1:02:24
82 85 ▲3 Affini Edoardo Team Visma | Lease a Bike 1:02:29
83 92 ▲9 Haller Marco Tudor Pro Cycling Team 1:02:46
84 93 ▲9 Conci Nicola XDS Astana Team 1:03:00
85 84 ▼1 Kluckers Arthur Tudor Pro Cycling Team 2″ 1:03:22
86 95 ▲9 Houcou Emmanuel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:03:40
87 83 ▼4 Hessmann Michel Movistar Team 1:03:46
88 96 ▲8 Braet Vito Lotto Intermarché 12″ 1:04:20
89 98 ▲9 Gradek Kamil Bahrain – Victorious 1:04:59
90 94 ▲4 MacKellar Alastair EF Education – EasyPost 1:05:22
91 99 ▲8 Dauphin Florian TotalEnergies 1:06:19
92 100 ▲8 Fedorov Yevgeniy XDS Astana Team 1:06:38
93 101 ▲8 Costiou Ewen Groupama – FDJ United 1:06:47
94 97 ▲3 Pedersen Casper Soudal Quick-Step 4″ 1:06:59
95 105 ▲10 Bol Cees Decathlon CMA CGM Team 4″ 1:07:50
96 107 ▲11 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 1:09:41
97 108 ▲11 Gamper Patrick Team Jayco AlUla 6″ 1:09:55
98 109 ▲11 Rouland Louis Cofidis 1:10:03
99 111 ▲12 Louvel Matis NSN Cycling Team 1:10:31
100 104 ▲4 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team ,,
101 102 ▲1 Giddings Joshua Lotto Intermarché 1:11:10
102 113 ▲11 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 1:13:06
103 116 ▲13 De Pestel Sander Decathlon CMA CGM Team 1:15:00
104 117 ▲13 Boivin Guillaume NSN Cycling Team 1:15:03
105 110 ▲5 Kirsch Alex Cofidis 1:15:18
106 118 ▲12 Naberman Tim Team Picnic PostNL 1:16:32
107 114 ▲7 Thomas Benjamin Cofidis 1:17:18
108 119 ▲11 Mullen Ryan NSN Cycling Team 1:19:46
109 115 ▲6 Herregodts Rune UAE Team Emirates – XRG 1:21:34
110 122 ▲12 Bauhaus Phil Bahrain – Victorious 1:27:14
Fonte: OA Sport – Articolo completo
