Va in archivio un’altra giornata di competizioni ai Campionati Mondiali 2025 di hockey su ghiaccio, in scena in questi giorni in Svezia e Danimarca, precisamente tra Stoccolma ed Herning.
Nel raggruppamento A si sono date battaglia la Slovacchia e la Francia, match vinto dalla prima squadra citata per 2-1 grazie al goal partita messo a referto da Rosandic sfruttando una situazione di power-play. Decisamente più netta invece l’altra disputa del girone, contrassegnata dal trionfo della Svezia sulla Lettonia. I padroni di casa nello specifico sono passati con il largo risultato di 0-6, conducendo una gara mai messa in discussione.
Splendido confronto invece nel girone B tra Stati Uniti e Norvegia, due team autori di una grande battaglia a cui a spuntarla sono stati i giocatori a stelle e strisce per 6-5 dopo i tempi supplementari grazie alla bordata di Thompson arrivata al 4:09. Successo solido invece per la Danimarca, la quale ha passeggiato contro il Kazakistan per 1-5.
Di seguito la classifica provvisoria di entrambi i raggruppamenti
MONDIALI HOCKEY GHIACCIO: CLASSIFICA GIRONE A
| Pos | Team | Pld | W | OTW | OTL | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 12 | Quarterfinals | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | −3 | 7 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | −6 | 6 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | Qualification for the 2026 IIHF World Championship | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | −2 | 2 | ||
| 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | −10 | 1 | ||
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | −9 | 0 | Relegation to the 2026 Division I A |
MONDIALI HOCKEY GHIACCIO: CLASSIFICA GIRONE B
| Pos | Team | Pld | W | OTW | OTL | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 9 | Quarterfinals | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | +7 | 8 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | +9 | 8 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | +5 | 7 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | −9 | 3 | Qualification for the 2026 IIHF World Championship | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | −9 | 3 | ||
| 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | −8 | 3 | ||
| 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 | −6 | 1 | Relegation to the 2026 Division I A |
Fonte: OA Sport – Articolo completo
