Ordine d’arrivo MotoGP, GP Brasile 2026: trionfa Bezzecchi, Di Giannantonio sul podio. Cade Bagnaia

Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 22 marzo il fine settimana del GP del Brasile, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 23 giri dell’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna, valida per la seconda tappa inaugurale del calendario di MotoGP.

Vittoria di Marco Bezzecchi, davanti all’iberico Jorge Martin, mentre sale sul gradino più basso del podio Fabio Di Giannantonio. In casa Italia vanno a punti anche Luca Marini, 11°, Franco Morbidelli, 12°, ed Enea Bastianini, 15°. Cade, invece, ed è costretto al ritiro Francesco Bagnaia.

ORDINE D’ARRIVO MOTOGP GARA GP BRASILE 2026

1 25 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 30’19.760 174.4
2 20 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 30’22.991 174.1 3.231
3 16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 174.1 3.780
4 13 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 30’23.849 174.1 4.089
5 11 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 30’28.163 173.6 8.403
6 10 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 30’28.678 173.6 8.918
7 9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 30’30.447 173.4 10.687
8 8 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 30’31.119 173.4 11.359
9 7 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 30’32.667 173.2 12.907
10 6 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 30’36.130 172.9 16.370
11 5 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 30’38.289 172.7 18.529
12 4 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 30’39.740 19.980
13 3 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 30’41.082 172.4 21.322
14 2 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 30’42.459 172.3 22.699
15 1 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 30’43.600 172.2 23.840
16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 30’46.163 171.9 26.403
17 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 30’50.047 171.6 30.287
18 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 30’56.157 171.0 36.397
Non classificati
36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 13’18.148 172.9 13 giri
63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 13’21.365 172.2 13 giri
33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 4’07.100 167.6 20 giri
43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’27.660 157.4 22 giri

Fonte: OA Sport – Articolo completo

Torna in alto