Quando parte Anna Trocker nella seconda manche dello slalom di Lillehammer: orario esatto, tv, streaming

A partire dalle ore 13.30 inizierà la seconda manche dello slalom speciale femminile di sci alpino, che a Lillehammer (Norvegia) assegnerà il successo nelle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026, ed alla quale prenderà parte Anna Trocker.

Anna Trocker, grazie al quindicesimo posto nella prima manche, partirà per nona nella seconda run di slalom: stimando che la manche duri circa un minuto, allora la rappresentante dell’Italia prenderà il via indicativamente alle ore 13:42:00.

Per la seconda manche dello slalom speciale femminile di sci alpino delle Finali di Coppa del Mondo 2025-2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO LO SCI ALPINO ALLE FINALI DI COPPA DEL MONDO

Martedì 24 marzo

Ore 13.30 Seconda manche slalom femminile Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTE ANNA TROCKER?

Anna Trocker, grazie al quindicesimo posto nella prima manche, partirà per nona nella seconda run di slalom: stimando che la manche duri circa un minuto, allora la rappresentante dell’Italia prenderà il via indicativamente alle ore 13:42:00.

PETTORALI DI PARTENZA SECONDA MANCHE SLALOM FEMMINILE

1 22 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 1:12.30 4.51 23 Atomic
2 10 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA 1:11.83 4.04 21 Fischer
3 20 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN 1:11.83 4.04 21 Rossignol
4 13 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 1:11.54 3.75 20 Voelkl
5 23 198176 LAMURE Marie 2001 FRA 1:11.39 3.60 19 Rossignol
6 14 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE 1:11.00 3.21 18 Head
7 16 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI 1:10.98 3.19 17 Head
8 18 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI 1:10.80 3.01 15 Rossignol
9 24 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA 1:10.80 3.01 15 Salomon
10 9 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT 1:10.78 2.99 14 Head
11 19 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE 1:10.57 2.78 13 Rossignol
12 21 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA 1:10.42 2.63 12 Rossignol
13 8 206355 DUERR Lena 1991 GER 1:10.24 2.45 11 Head
14 3 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 1:10.13 2.34 10 Blizzard
15 7 516562 RAST Camille 1999 SUI 1:10.01 2.22 9 Head
16 11 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA 1:09.78 1.99 8 Atomic
17 1 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 1:09.60 1.81 7 Voelkl
18 15 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:09.37 1.58 6 Head
19 12 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE 1:09.20 1.41 5 Head
20 4 507168 AICHER Emma 2003 GER 1:09.17 1.38 4 Head
21 5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 1:08.91 1.12 3 Rossignol
22 2 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:08.89 1.10 2 Head
23 6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:07.79 1 Atomic

Fonte: OA Sport – Articolo completo

Torna in alto