Alex Palou ha dominato la quarta prova della NTT IndyCar Series al Barber Motorsport Park. Lo spagnolo ripete alla perfezione quanto fatto lo scorso anno riuscendo a primeggiare sulla concorrenza dopo una giornata semplicemente perfetta.
La Honda #10 di Chip Ganassi Racing ha ottenuto la pole nella giornata di ieri e successivamente ha sempre controllato la scena. Senza bandiere gialle l’unico ostacolo è stato rappresentato da Christian Lungaard e dalla McLaren #7.
Il danese si è avvicinato al leader della competizione in occasione dell’ultima sosta, il traffico delle auto più lente ha permesso al 24enne di avvicinarsi alla testa della corsa. Tutto è cambiato però al ritorno ai box della McLaren, un problema alla ruota posteriore destra ha limitato la corsa del nativo di Hedensted incoronando automaticamente Palou.
Lungaard è poi riuscito a completare secondo passando a tre giri dalla fine Graham Rahal (RLL #15). L’americano ha chiuso la prova di Birmingham in terza piazza dopo aver respinto nel finale il ritorno da parte della Chevy #12 Team Penske di David Malukas. Quinto posto per Kyle Kirkwood (Andretti #26) davanti a Marcus Amstrong (Shank Racing #66), Scott Dixon (Ganassi #9) e Santino Ferrucci (Foyt #14).
Per il pluricampione della serie Palou si tratta invece della terza affermazione in Alabama e la 21ma in carriera in 102 partenze. Il catalano ottiene la seconda gioia della stagione dopo il successo di St. Petersburg (Florida), il ritiro di Phoenix (Arizona) ed il podio di Arlington (Texas).
Prossimo round a metà aprile tra i muretti di Long Beach.
CLASSIFICA INDYCAR BARBER MOTORSPORT PARK
10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 90 P 48 1:10.436 117.553 1:08.692 120.538 3
7 RUN Christian Lundgaard Arrow McLaren 90 P 20 13.277 13.277 1:10.775 116.99 1:08.613 120.677 3
15 RUN Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 90 P 9 14.288 1.010 1:10.439 117.549 1:08.777 120.39 3
12 RUN David Malukas Team Penske 90 P 74 14.996 0.708 1:10.683 117.143 1:08.905 120.166 3
27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Global 90 P 34 17.797 2.801 1:10.704 117.108 1:08.962 120.066 3
66 RUN Marcus Armstrong Meyer Shank Racing 90 O 37 20.741 2.943 1:10.853 116.861 1:08.713 120.501 3
9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 90 P 11 24.746 4.005 1:09.796 118.631 1:09.206 119.642 3
14 RUN Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 90 O 15 41.570 16.824 1:11.507 115.793 1:09.119 119.793 3
28 RUN Marcus Ericsson Andretti Global 90 P 63 43.859 2.289 1:10.583 117.309 1:08.718 120.492 3
2 RUN Josef Newgarden Team Penske 90 P 45 51.898 8.038 1:10.709 117.099 1:09.224 119.612 3
20 RUN Alexander Rossi Ed Carpenter Racing 90 P 20 52.983 1.085 1:10.525 117.405 1:09.105 119.817 3
26 RUN Will Power Andretti Global 90 O 21 54.048 1.065 1:10.619 117.249 1:09.012 119.979 3
60 RUN Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 90 P 45 54.503 0.455 1:10.511 117.428 1:09.453 119.217 3
76 RUN Rinus VeeKay Juncos Racing 90 P 10 54.923 0.420 1:10.294 117.791 1:08.771 120.399 3
18 RUN Romain Grosjean Dale Coyne Racing 90 O 17 58.858 3.936 1:11.541 115.738 1:09.063 119.89 3
3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 90 P 29 1:00.1378 1.280 1:11.453 115.88 1:09.436 119.246 3
5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 90 P 14 1:01.0692 0.931 1:11
Fonte: OA Sport – Articolo completo
