Tiro a volo, Jessica Rossi in testa dopo 75 piattelli delle qualificazioni del trap femminile a Tangeri

Si chiude la prima giornata dedicata alle qualificazioni del trap individuale femminile nella tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso a Tangeri, in Marocco: dopo 75 piattelli sono tre le azzurre in corsa per la finale, con Jessica Rossi prima, Erica Sessa terza ed Alessia Iezzi settima.

Al comando dopo tre delle cinque serie previste, infatti, c’è la coppia composta da Jessica Rossi (24-23-24 quest’oggi) e dalla spagnola Mar Molne Magrina, che svettano con 71/75, mentre nel terzetto che condivide il terzo posto ad un piattello di distanza ci sono Erica Sessa (21-25-24 lo score odierno), la taiwanese Liu Wan-Yu e la turca Esma Samira Kaya, tutte a quota 70/75, invece la polacca Sandra Bernal risulta sesta in solitaria con 69/75.

Segue il gruppo di sette tiratrici a quota 68/75 che condivide la settima piazza, che comprende Alessia Iezzi (22-22-24), la lussemburghese Lena Bidoli, la portoricana Augusta Rose Campos-Martyn, la qatariota Ray Bassil, la britannica Ellie Seward, la finlandese Noora Antikainen e la statunitense Kayle Browning, con quest’ultima in gara solo per il ranking, e che dunque non potrà far parte delle otto finaliste. L’altra azzurra Valentina Panza, a sua volta iscritta solo per i punti della classifica mondiale, è nel gruppo di sette atlete al 38° posto a quota 62/75 (19-21-22).

CLASSIFICA TRAP FEMMINILE DOPO 75 PIATTELLI

1 1106 MOLNE MAGRINA Mar ESP 22 25 24 71
2 1244 ROSSI Jessica ITA 24 23 24 71
3 1246 SESSA Erica ITA 21 25 24 70
4 1437 LIU Wan-Yu TPE 24 23 23 70
5 1446 KAYA Esma Samira TUR 25 23 22 70
6 1337 BERNAL Sandra POL 20 24 25 69
7 1284 BIDOLI Lena LUX 21 22 25 68
8 1242 IEZZI Alessia ITA 22 22 24 68
9 1359 CAMPOS-MARTYN Augusta Rose PUR 21 24 23 68
10 1367 BASSIL Ray QAT 24 21 23 68
11 1149 SEWARD Ellie GBR 21 25 22 68
12 1117 ANTIKAINEN Noora FIN 23 23 22 68
13 1461 BROWNING Kayle USA 24 22 22 68 RPO
14 1429 REHAK STEFECEKOVA Zuzana SVK 23 21 23 67
15 1119 VEROMAA Mopsi FIN 21 24 22 67
16 1104 GALVEZ Fatima ESP 23 22 22 67
17 1419 PERILLI Alessandra SMR 23 23 21 67
18 1132 CORMENIER Carole FRA 24 23 19 66
19 1208 GUPTA Kirti IND 20 22 23 65 CB:21
20 1003 SKINNER Catherine AUS 20 22 23 65 CB:19
21 1206 AHLAWAT Aashima IND 22 22 21 65
22 1447 KAYA Rumeysa Pelin TUR 21 24 20 65 CB:5
23 1382 SAMOFALOVA Kseniia AIN 21 24 20 65 CB:1 RPO
24 1210 KUMARI Rajeshwari IND 24 21 20 65
25 1068 HRDLICKOVA Zina CZE 20 21 23 64
26 1465 PHILLIPS Ryann Paige USA 20 23 21 64
27 1379 DENISOVA Lada AIN 22 21 21 64
28 1001 BRETAG Molly Ruth AUS 21 24 19 64
29 1118 MAEKELAE-NUMMELA Satu FIN 22 23 19 64
30 1462 CHRISTIAN Loretta May USA 23 23 18 64 RPO
31 1215 SISODIYA Shreshtha IND 19 21 23 63 RPO
32 1148 PURSER Madeleine Louise GBR 21 19 23 63
33 1103 DEL REY RUIZ Irene ESP 20 22 21 63 RPO
34 1467 TOZIER Rachel USA 21 21 21 63 CB:8
35 1191 RUANO OLIVA Adriana GUA 21 21 21 63 CB:2
36 1463 DOWNS Ava-Elizabeth USA 22 20 21 63
37 1105 MARTINEZ Beatriz ESP 22 23 18 63
38 1070 ZAVISKOVA Tereza CZE 18 21 23 62
39 1243 PANZA Valentina ITA 19 21 22 62 RPO
40 1212 RAJAK Preeti IND 20 20 22 62 RPO
41 1351 DE BARROS Ines POR 21 19 22 62
42 1420 TONINI Martina SMR 22 20 20 62
43 1002 DEAN Kiara Sioux-Lin AUS 23 20 19 62
44 1192 SOTO ABRIL Ana Waleska GUA 24 20 18 62
45 1260 IBRAGIMOVA Eleonora KAZ 17 20 24 61
46 1291 HAOUZANE Samia MAR 20 20 21 61
47 1380 IVOILOVA Sofia AIN 21 22 18 61
48 1383 SEMIANOVA Daria AIN 17 22 21 60
49 1031 VANDERTUIN Mackenzie Jo CAN 20 20 20 60
50 1436 LIN Yi-Chun TPE 19 22 19 60
51 1444 AFACAN Ela TUR 20 21 19 60
52 1365 AL-KHALAF Kholoud Hassan QAT 20 16 23 59
53 1266 SARMANOVA Nargiza KAZ 18 21 20 59
54 1408 MACEK Jasmina SLO 15 21 22 58
55 1293 MARIRHI Yasmine MAR 18 20 20 58
56 1385 TATARINOVA Kseniia AIN 21 18 19 58 RPO
57 1290 FADIL Fatima Zahrae MAR 20 20 18 58
58 1358 BERMUDEZ LATORRE Ana Sofia PUR 19 19 16 54
59 1264 PRILEPINA Anastassiya KAZ 17 18 18 53

Fonte: OA Sport – Articolo completo

Torna in alto