Tiro a volo: Daniele Resca accede alle finali del trap alla Coppa del Mondo di Tangeri!

Non solo Jessica Rossi ed Erica Sessa. In occasione della finale del tap valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in fase di svolgimento in quel di Tangeri, in Marocco, ci sarà anche Daniele Resca, il quale ha strappato il pass nella prova maschile.

L’azzurro, già al vertice dopo la prima giornata di ieri, ha terminato al terzo posto la fase di qualificazione rompendo complessivamente 122 piattelli sui 125 a disposizione non commettendo errori nella quarta serie e mancando un colpo nell’ultima. Meglio di lui solo il rappresentante del Guatemala Jean Pierre Brol Cardenas, secondo con lo stesso contingente di tiri centrati, e il britannico Nathan Hales, primo con 123/125. 

Niente da fare purtroppo per Fabio Sollami, il quale ha provato la rimonta fermandosi all’undicesimo posto con 119/120. A giocarsi l’ultimo atto saranno quindi, oltre i tre tiratori citati, anche Adria Martinez Torres (Spagna), Alessandro De Souza Ferreira (Perù) e Giovanni Cernogoraz (Coazia) – rispettivamente quarto, quinto e sesto con 121/125 – oltre che Jun-Pi Yang (Taipei) e Driss Haffari (Marocco), settimo e ottavo con 120/125. 

Da menzionare poi quanto fatto da Erminio Frasca, diciottesimo con 118/125 e oggi autore di due buone ultime serie. Emanuele Iezzi, in gara solo per il ranking, ha invece centrato la ventottesima casella con 116/125. La Finale si disputerà a partire dalle 17:30. 

CLASSIFICA FINALE QUALIFICAZIONI TRAP MISTO COPPA DEL MONDO TANGERI

1 1155 HALES Nathan GBR 24 25 25 25 24 123 Q
2 1194 BROL CARDENAS Jean Pierre GUA 23 25 24 25 25 122 Q
3 1251 RESCA Daniele ITA 24 25 24 25 24 122 Q
4 1109 MARTINEZ TORRES Adria ESP 25 25 23 23 25 121 Q
5 1330 DE SOUZA FERREIRA Alessandro PER 24 24 24 25 24 121 Q
6 1051 CERNOGORAZ Giovanni CRO 25 24 24 24 24 121 Q
7 1438 YANG Kun-Pi TPE 25 22 25 24 24 120 Q
8 1297 HAFFARI Driss MAR 25 24 23 24 24 120 Q
9 1472 HINTON William USA 21 24 24 25 25 119
10 1053 GLASNOVIC Josip CRO 23 23 25 23 25 119
11 1254 SOLLAMI Fabio ITA 24 25 21 25 24 119
12 1137 DESERT Antonin FRA 25 23 24 23 24 119
13 1216 CHENAI Kynan IND 24 24 24 24 23 119
14 1352 FARIA Jose POR 25 23 25 23 23 119
15 1470 ELLER Walton USA 22 24 23 24 25 118
16 1072 KOSTELECKY David CZE 23 24 22 24 25 118
17 1071 BECCARI Fabio CZE 24 23 24 22 25 118 RPO
18 1247 FRASCA Erminio ITA 21 25 23 25 24 118
19 1024 PEETERS Yannick BEL 22 24 25 23 24 118
20 1345 YAZYKOV Wolodymyr POL 24 23 24 23 24 118
21 1108 GARCIA Andres ESP 24 24 24 22 24 118
22 1111 MURCIA Manuel ESP 24 23 23 25 23 118
23 1052 GLASNOVIC Anton CRO 21 24 23 25 24 117
24 1075 PALACKY Jan CZE 24 20 25 24 24 117
25 1294 ALHRRAS Zouhair MAR 24 23 23 24 23 117
26 1455 TUNCER N Tolga TUR 24 24 22 24 23 117
27 1107 FERNANDEZ Alberto ESP 23 23 23 22 25 116 RPO
28 1248 IEZZI Emanuele ITA 24 23 21 25 23 116 RPO
29 1481 MARTINEZ Leonel VEN 24 23 25 24 20 116
30 1015 SCHERHAUFER Andreas AUT 21 24 22 23 25 115
31 1324 NADEEM Muhammad Farrukh PAK 22 21 24 24 24 115
32 1451 ILNAM Yavuz TUR 22 23 23 23 24 115
33 1150 BETTS Thomas William GBR 23 23 22 23 24 115 CB: 25
34 1133 AGEZ Thomas FRA 23 23 22 23 24 115 RPO, CB: 1
35 1134 BOURGUE Clement FRA 22 24 23 22 24 115
36 1421 BERTI Gian Marco SMR 24 23 22 22 24 115
37 1308 CHETCUTI Gianluca MLT 23 22 23 24 23 115
38 1410 LEPEN Matjaz SLO 23 23 23 23 23 115
39 1221 MENDIRATTA Bhowneesh IND 23 24 25 20 23 115
40 1271 POCHIVALOV Mark KAZ 23 24 24 25 19 115
41 1121 KOEYLINEN Simo FIN 22 22 24 23 23 114
42 1233 O SULLIVAN Ian IRL 25 21 25 23 20 114
43 1372 SCALZONE Angelo QAT 23 24 21 21 24 113
44 1450 ILBILGI Murat TUR 23 22 22 23 23 113
45 1018 SOLYOM Laszlo AUT 22 25 20 24 22 113
46 1123 MAEKELAE Juho Johannes FIN 23 22 23 23 22 113
47 1393 NIKOLAEV Ramir AIN 23 24 23 23 20 113
48 1309 CHETCUTI William MLT 19 23 23 24 23 112
49 1005 DI PIETRO Daniel AUS 25 21 22 22 22 112
50 1014 KEIMELMAYR Christian AUT 21 25 23 22 21 112
51 1267 AISALBAYEV Alisher KAZ 24 25 20 23 20 112
52 1430 OLEJNIK Hubert Andrzej SVK 22 23 20 22 24 111
53 1411 MACEK Bostjan SLO 21 22 23 21 24 111
54 1296 EL HAMRI Toufik MAR 22 22 22 21 24 111 CB: 25
55 1193 BROL CARDENAS Fernando Enrique GUA 22 22 22 21 24 111 CB: 3
56 1268 BEDAREV Maksim KAZ 19 23 22 24 23 111
57 1225 TONDAIMAN Prithviraj IND 24 21 20 23 23 111
58 1371 AL-HEMAIDI Nasser Ali N A QAT 23 23 21 21 23 111
59 1138 GUERRERO Sebastien FRA 24 20 23 22 22 111
60 1343 PASIERBSKI Tomasz POL 22 21 22 24 21 110
61 1340 KOWALCZYK Piotr POL 23 22 23 20 21 109 RPO
62 1006 FORD Cameron AUS 23 19 24 23 20 109 RPO
63 1073 LIPTAK Jiri CZE 23 23 20 24 19 109
64 1224 SULTAN Mohammad Asad IND 22 22 22 20 22 108 RPO
65 1390 KONSTANTINOV Stepan AIN 23 22 21 21 21 108 RPO
66 1295 EL ARBAOUI Ismael MAR 23 23 19 23 20 108 A
67 1341 MANIKOWSKI Tomasz POL 23 24 23 18 20 108
68 1007 HENWOOD Craig AUS 23 19 22 20 23 107
69 1306 BUGEJA Ryan MLT 20 21 21 23 22 107
70 1153 COWARD-HOLLEY Matthew GBR 23 18 17 24 24 106
71 1004 DE PEDRO Benjamin AUS 21 22 21 19 23 106
72 1122 LAAKSO Jukka FIN 21 22 19 20 22 104
73 1218 GYANCHAND Sharan Susheel IND 21 20 21 21 21 104 RPO
74 1469 BROSSEAU Jack USA 21 20 22 20 21 104
75 1409 BLAZINSEK Tomaz SLO 23 20 21 23 17 104 RPO
76 1298 HAJ ALI Younes MAR 21 22 22 16 22 103 RPO
77 1422 RIGONI Simone SMR 18 20 23 21 21 103
78 1394 PORIADIN Ilia AIN 20 23 22 18 20 103
79 1412 ROLIH Sandi SLO 17 22 20 20 23 102 RPO
80 1395 SAPONENKO Ivan AIN 19 15 21 21 23 99
81 1342 MROZEK Daniel Krzysztof POL 21 18 21 18 21 99 RPO
82 1013 FAUST Alexander AUT 20 21 23 16 19 99 RPO
83 1413 VATOVEC Denis SLO 23 21 18 19 16 97
1079 VANEK Pavel CZE DNS, RPO

Fonte: OA Sport – Articolo completo

Torna in alto