Tadej Pogacar ha agganciato sette grandi miti della storia del ciclismo tra gli uomini capaci di vincere il Giro delle Fiandre per tre volte in carriera (nessuno ha ancora firmato il poker). Il fuoriclasse sloveno ha dettato legge nell’edizione 2026, ampliando il proprio palmares dopo i trionfi del 2023 e del 2025, tra l’altro un paio di settimane dopo aver alzato le braccia al cielo alla Milano-Sanremo e tenendo vivo il sogno di conquistare tutte le Monumento nella stessa stagione.
Il campione in carica del Tour de France ha eguagliato i belgi Achiel Buysse (1940, 1941, 1943), Eric Leman (1970, 1972, 1973), Johan Museeuw (1993, 1995, 1998) e Tom Boonen (2005, 2006, 2012), il nostro Fiorenzo Magni (1949, 1950, 1951), lo svizzero Fabian Cancellara (2010, 2013, 2014) e l’olandese Mathieu van der Poel (2020, 2022, 2024). Il capitano della UAE Emirates ha fatto la differenza in occasione del secondo passaggio sull’Oude Kwaremont e sul successivo Paterberg, al termine dei quali è rimasto solo con van der Poel.
Durante l’ultimo transito sull’Oude Kwaremont, il 27enne ha inscenato una progressione impeccabile e ha lasciato sul posto il rivale più accreditato, involandosi così in solitaria verso il traguardo di Oudenaarde e firmato la tripletta nella storica Classica Monumento, che quest’anno ci ha tenuto compagnia durante la giornata di Pasqua. Di seguito l’albo d’oro del Giro delle Fiandre.
ALBO D’ORO GIRO DELLE FIANDRE
| 1913 | Paul Deman | Automoto–Continental | ||
|---|---|---|---|---|
| 1914 | Marcel Buysse | Alcyon–Soly | ||
| 1915– 1918 |
Gara non disputata | |||
| 1919 | Henri Vanlerberghe | – | ||
| 1920 | Jules Van Hevel | – | ||
| 1921 | René Vermandel | – | ||
| 1922 | Léon Devos | – | ||
| 1923 | Heiri Suter | Gurtner | ||
| 1924 | Gerard Debaets | Labor | ||
| 1925 | Julien Delbecque | Armor | ||
| 1926 | Denis Verschueren | Wonder | ||
| 1927 | Gerard Debaets | J.B. Louvet | ||
| 1928 | Jan Mertens | Thomann | ||
| 1929 | Jef Dervaes | Génial Lucifer–Hutchinson | ||
| 1930 | Frans Bonduel | Dilecta–Wolber | ||
| 1931 | Romain Gijssels | Dilecta–Wolber | ||
| 1932 | Romain Gijssels | Dilecta | ||
| 1933 | Alfons Schepers | La Française | ||
| 1934 | Gaston Rebry | Alcyon–Dunlop | ||
| 1935 | Louis Duerloo | Génial Lucifer | ||
| 1936 | Louis Hardiquest | De Dion | ||
| 1937 | Michel D’Hooghe | Van Hauwaert | ||
| 1938 | Edgard de Caluwé | Dilecta–Wolber | ||
| 1939 | Karel Kaers | Alcyon–Dunlop | ||
| 1940 | Achiel Buysse | Dilecta | ||
| 1941 | Achiel Buysse | Dilecta | ||
| 1942 | Briek Schotte | Mercier–Hutchinson | ||
| 1943 | Achiel Buysse | Dilecta | ||
| 1944 | Rik Van Steenbergen | Mercier–Hutchinson | ||
| 1945 | Sylvain Grysolle | – | ||
| 1946 | Rik Van Steenbergen | Mercier–Hutchinson | ||
| 1947 | Emiel Faignaert | Dilecta | ||
| 1948 | Briek Schotte | Alcyon–Dunlop | ||
| 1949 | Fiorenzo Magni | Wilier Triestina | ||
| 1950 | Fiorenzo Magni | Wilier Triestina | ||
| 1951 | Fiorenzo Magni | Ganna–Ursus | ||
| 1952 | Roger Decock | Bertin | ||
| 1953 | Wim van Est | Garin–Wolber | ||
| 1954 | Raymond Impanis | Mercier–Hutchinson | ||
| 1955 | Louison Bobet | Mercier–BP–Hutchinson | ||
| 1956 | Jean Forestier | Follis–Dunlop | ||
| 1957 | Fred De Bruyne | Carpano–Coppi | ||
| 1958 | Germain Derijcke | Carpano | ||
| 1959 | Rik Van Looy | Faema–Guerra | ||
| 1960 | Arthur De Cabooter | Groene Leeuw–Sinalco–SAS | ||
| 1961 | Tom Simpson | Rapha–Gitane–Dunlop | ||
| 1962 | Rik Van Looy | Flandria–Faema–Clément | ||
| 1963 | Noel Foré | Flandria–Faema | ||
| 1964 | Rudi Altig | Saint-Raphaël–Gitane–Dunlop | ||
| 1965 | Jo de Roo | Televizier | ||
| 1966 | Edward Sels | Solo–Superia | ||
| 1967 | Dino Zandegù | Salvarani | ||
| 1968 | Walter Godefroot | Flandria–De Clerck | ||
| 1969 | Eddy Merckx | Faema | ||
| 1970 | Eric Leman | Flandria–Mars | ||
| 1971 | Evert Dolman | Flandria–Mars | ||
| 1972 | Eric Leman | Bic | ||
| 1973 | Eric Leman | Peugeot–BP–Michelin | ||
| 1974 | Cees Bal | Gan–Mercier–Hutchinson | ||
| 1975 | Eddy Merckx | Molteni–RYC | ||
| 1976 | Walter Planckaert | Maes Pils–Rokado | ||
| 1977 | Roger De Vlaeminck | Brooklyn | ||
| 1978 | Walter Godefroot | IJsboerke–Gios | ||
| 1979 | Jan Raas | TI–Raleigh–McGregor | ||
| 1980 | Michel Pollentier | Splendor | ||
| 1981 | Hennie Kuiper | DAF Trucks–Côte d’Or | ||
| 1982 | René Martens | DAF Trucks–TeVe Blad | ||
| 1983 | Jan Raas | TI–Raleigh–Campagnolo | ||
| 1984 | Johan Lammerts | Panasonic–Raleigh | ||
| 1985 | Eric Vanderaerden | Panasonic–Raleigh | ||
| 1986 | Adrie van der Poel | Kwantum–Decosol–Yoko | ||
| 1987 | Claude Criquielion | Hitachi–Marc | ||
| 1988 | Eddy Planckaert | AD Renting–Mini-Flat–Enerday | ||
| 1989 | Edwig van Hooydonck | Superconfex–Yoko–Opel–Colnago | ||
| 1990 | Moreno Argentin | Ariostea | ||
| 1991 | Edwig van Hooydonck | Buckler–Colnago–Decca | ||
| 1992 | Jacky Durand | Castorama | ||
| 1993 | Johan Museeuw | GB–MG Maglificio | ||
| 1994 | Gianni Bugno | Team Polti–Vaporetto | ||
| 1995 | Johan Museeuw | Mapei–GB–Latexco | ||
| 1996 | Michele Bartoli | MG Maglificio–Technogym | ||
| 1997 | Rolf Sørensen | Rabobank | ||
| 1998 | Johan Museeuw | Mapei–Bricobi | ||
| 1999 | Peter van Petegem | TVM–Farm Frites | ||
| 2000 | Andrei Tchmil | Lotto–Adecco | ||
| 2001 | Gianluca Bortolami | Tacconi Sport–Vini Caldirola | ||
| 2002 | Andrea Tafi | Mapei–Quick-Step | ||
| 2003 | Peter van Petegem | Lotto–Domo | ||
| 2004 | Steffen Wesemann | T-Mobile Team | ||
| 2005 | Tom Boonen | Quick-Step–Innergetic | ||
| 2006 | Tom Boonen | Quick-Step–Innergetic | ||
| 2007 | Alessandro Ballan | Lampre–Fondital | ||
| 2008 | Stijn Devolder | Quick-Step | ||
| 2009 | Stijn Devolder | Quick-Step | ||
| 2010 | Fabian Cancellara | Team Saxo Bank | ||
| 2011 | Nick Nuyens | Saxo Bank–SunGard | ||
| 2012 | Tom Boonen | Omega Pharma–Quick-Step | ||
| 2013 | Fabian Cancellara | RadioShack–Leopard | ||
| 2014 | Fabian Cancellara | Trek Factory Racing | ||
| 2015 | Alexander Kristoff | Team Katusha | ||
| 2016 | Peter Sagan | Tinkoff | ||
| 2017 | Philippe Gilbert | Quick-Step Floors | ||
| 2018 | Niki Terpstra | Quick-Step Floors | ||
| 2019 | Alberto Bettiol | EF Education First | ||
| 2020 | Mathieu van der Poel | Alpecin–Fenix | ||
| 2021 | Kasper Asgreen | Deceuninck–Quick-Step | ||
| 2022 | Mathieu van der Poel | Alpecin–Fenix | ||
| 2023 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | ||
| 2024 | Mathieu van der Poel | Alpecin–Deceuninck | ||
| 2025 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates XRG | ||
| 2026 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates XRG | ||
Fonte: OA Sport – Articolo completo
