A che ora il biathlon oggi: startlist individuale femminile Kontiolahti, tv, streaming

Oggi, giovedì 5 marzo, inizia la prima tappa post Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Kontiolahti (Finlandia), un appuntamento particolare perché sarà anche il primo senza Dorothea Wierer per la squadra italiana. La campionessa altoatesina, infatti, ha deciso di ritirarsi e quindi si apre un nuovo capitolo per la formazione tricolore.

Lisa Vittozzi sarà chiamata a recitare il ruolo della primattrice nella 15 km Individuale femminile di oggi. In terra finnica, l’oro olimpico nell’inseguimento vorrà dare un seguito alle sue strepitose percentuali al poligono. Aspetto che potrebbe fare la differenza nella gara odierna. Oltre a Vittozzi, ci saranno ai nastri di partenza Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler e Martina Trabucchi.

Bisognerà anche capire quale sarà il rendimento della sappadina nelle frazioni di fondo, aspetto che ha inciso in negativo nei Giochi anche e soprattutto per il rendimento non eccellente dei materiali. In questo contesto, la squadra francese vorrà dare un seguito agli straordinari risultati di Anterselva e dimostrarsi sempre il riferimento.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist della 15 km Individuale femminile di Kontiolahti (Finlandia), prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. L’evento non godrà della copertura televisiva e sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max ed Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

BIATHLON OGGI IN TV

Giovedì 5 marzo

Ore 17:05 15 km Individuale femminile a Kontiolahti (Finlandia)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN ed Eurovision Sport

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST INDIVIDUALE FEMMINILE KONTIOLAHTI

1 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 18:05:30 1
2 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 18:06:00
3 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 18:06:30
4 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 18:07:00
5 STEINER Tamara AUT 1997 18:07:30
6 HORODNA Olena UKR 2004 18:08:00
7 BENDIKA Baiba LAT 1991 18:08:30
8 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 18:09:00
9 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 18:09:30
10 DIMITROVA Valentina BUL 2003 18:10:00
11 TRAUBAITE Judita LTU 2000 18:10:30
12 CARRARA Michela ITA 1997 18:11:00
13 LEHTONEN Venla FIN 1995 18:11:30
14 GROTIAN Selina GER 2004 18:12:00
15 KUELM Susan EST 1996 18:12:30
16 TANNHEIMER Julia GER 2005 18:13:00 B
17 LEVINS Chloe USA 1998 18:13:30 1
18 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 18:14:00 B
19 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 18:14:30 1
20 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 18:15:00 B
21 ROUSSEAU Shilo CAN 2000 18:15:30 1
22 VOIGT Vanessa GER 1997 18:16:00 B
23 LAMPIC Anamarija SLO 1995 18:16:30 1
24 HALVARSSON Ella SWE 1999 18:17:00 B
25 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 18:17:30 1
26 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 18:18:00 B
27 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 18:18:30 2
28 KLEMENCIC Polona SLO 1997 18:19:00 B
29 GANDLER Anna AUT 2001 18:19:30 2
30 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 18:20:00 B
31 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 18:20:30 2
32 CLOETENS Maya BEL 2002 18:21:00 B
33 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 18:21:30 2
34 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 18:22:00 B
35 REPINC Lena SLO 2003 18:22:30 2
36 IRWIN Deedra USA 1992 18:23:00 B
37 HRISTOVA Lora BUL 2003 18:23:30 2
38 ERMITS Regina EST 1996 18:24:00 B
39 MEIER Lea SUI 2001 18:24:30 2
40 OEBERG Elvira SWE 1999 18:25:00 R
41 JAKIELA Joanna POL 1999 18:25:30 2
42 b KIRKEEIDE Maren NOR 2003 18:26:00 R
43 GASPARIN Aita SUI 1994 18:26:30 2
44 MINKKINEN Suvi FIN 1994 18:27:00 R
45 BULINA Sanita LAT 2001 18:27:30 2
46 MAGNUSSON Anna SWE 1995 18:28:00 R
47 ANDEXER Anna AUT 2003 18:28:30 2
48 VITTOZZI Lisa ITA 1995 18:29:00 R
49 LIE Lotte BEL 1995 18:29:30 2
50 BENED Camille FRA 2000 18:30:00 R
51 LEINAMO Sonja FIN 2002 18:30:30 2
52 yr JEANMONNOT Lou FRA 1998 18:31:00 R
53 FREED Margie USA 1997 18:31:30 2
54 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 18:32:00 R
55 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 18:32:30 2
56 OEBERG Hanna SWE 1995 18:33:00 R
57 FICHTNER Marlene GER 2003 18:33:30 2
58 BASERGA Amy SUI 2000 18:34:00 R
59 GESTBLOM Linn SWE 1994 18:34:30 2
60 SIMON Julia FRA 1996 18:35:00 R
61 SKAR Siri NOR 2003 18:35:30 2
62 MICHELON Oceane FRA 2002 18:36:00 R
63 REMENOVA Zuzana SVK 2000 18:36:30 2
64 ZUK Kamila POL 1997 18:37:00
65 PASSLER Rebecca ITA 2001 18:37:30
66 STREMOUS Alina MDA 1995 18:38:00
67 MOSER Nadia CAN 1997 18:38:30
68 TOMINGAS Tuuli EST 1995 18:39:00
69 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 18:39:30
70 METTLER Lydia SUI 1996 18:40:00 3
71 TRABUCCHI Martina ITA 2002 18:40:30
72 SABULE Annija LAT 1997 18:41:00
73 ROTHSCHOPF Lea AUT 2001 18:41:30
74 DZHIMA Yuliia UKR 1990 18:42:00
75 TALIHAERM Johanna EST 1993 18:42:30
76 JISLOVA Jessica CZE 1994 18:43:00
77 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 18:43:30
78 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 18:44:00
79 MAKA Anna POL 1992 18:44:30
80 CHALYK Daryna UKR 2001 18:45:00
81 PARADIS Pascale CAN 2002 18:45:30
82 KERANEN Noora FIN 2001 18:46:00
83 KINYBAYEVA Laura KAZ 2001 18:46:30 G
84 DE MAEYER Rieke BEL 1992 18:47:00
85 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 18:47:30
86 KLIMINA Darya KAZ 1989 18:48:00
87 BOUVARD Eve BEL 1999 18:48:30
88 MAKAROVA Aliona MDA 1994 18:49:00
89 KOCERGINA Natalja LTU 1985 18:49:30
90 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 18:50:00
91 PEIFFER Benita CAN 2000 18:50:30
92 GENEVA Milana KAZ 2004 18:51:00
93 DOLIDOVICH Darya BRT 2004 18:51:30
94 MEZDREA Andreea ROU 2001 18:52:00
95 CHARALAMPIDOU Konstantina GRE 2002 18:52:30
96 PENDRY Shawna GBR 2002 18:53:00

Fonte: OA Sport – Articolo completo

Torna in alto