La Coppa del Mondo di sci alpino continua il percorso di avvicinamento alle prime gare ufficiali dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. Il settore femminile torna in pista a Soldeu per la seconda prova cronometrata della discesa calendarizzata per venerdì 27 febbraio. La partenza è prevista alle 11:00. Gli uomini effettuano il primo test a Garmisch-Partenkirchen in vista della discesa di sabato, il via sarà dato alle 10:00.
Nella prima prova cronometrata disputata ieri la ceca Ester Ledecka ha chiuso con il miglior tempo davanti ad un tandem azzurro. Nicol Delago ha ottenuto la seconda piazza con un ritardo di trentasette centesimi e ha preceduto la compagna di squadra Sofia Goggia, terza a quarantatré, di soli sei centesimi. Ha scelto di adottare una condotta più guardinga Federica Brignone che, nelle prossime tre gare, proverà a conquistare i punti necessari ad ottenere il pass per la finale di specialità a Lillehammer.
Il test odierno rappresenterà l’occasione propizia per perfezionare le linee da adottare nella gara di domani e incamerare gli ultimi dati utili allo sviluppo del lavoro sui materiali. I punti in palio peseranno doppio perché nelle prossime quattro gare si potrebbe decidere la conquista del trofeo di specialità.
Prima prova cronometrata sulla celebre Kandahar per gli uomini. L’Italia, dopo le splendide medaglie conquistate sulla Stelvio, punta a finire nel migliore dei modi una stagione che ha riservato grandi soddisfazioni nel settore velocità. Paris e Franzoni sfrutteranno l’allenamento odierno per iniziare a prendere contatto con la pista e valutare le traiettorie da adottare nella gara di sabato.
Come seguire gli eventi in tv? Non è prevista alcuna copertura tv o streaming della seconda prova cronometrata della discesa di Soldeu e della prima della discesa di Garmisch. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dei due training odierni, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni regalate dal grande Circo Bianco.
A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI
Giovedì 26 febbraio
Ore 10.00 Prima prova cronometrata discesa libera maschile Garmisch (Germania)
Ore 11.00 Seconda prova cronometrata discesa libera femminile Soldeu (Andorra)
PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: non prevista
Diretta testuale: OA Sport
PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA DISCESA LIBERA FEMMINILE SOLDEU
1 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
2 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
3 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
4 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
5 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
6 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
7 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
8 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
9 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
10 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
11 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
12 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
13 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
14 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
15 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
16 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
17 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
18 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
19 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
20 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
21 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
22 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
23 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
24 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
25 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
26 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
27 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
28 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
29 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
30 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
32 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head
33 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head
34 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
35 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
36 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
37 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head
38 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
39 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
40 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
41 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head
42 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
43 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
44 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
45 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
46 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
47 426564 JOHANSEN Eva Unhjem 2007 NOR Atomic
48 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
49 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
50 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head
51 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle
52 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head
53 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon
54 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
55 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
56 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
57 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
PETTORALI DI PARTENZA PRIMA PROVA DISCESA LIBERA GARMISCH
1 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
2 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
3 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
4 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
5 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
6 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
7 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
8 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
9 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
10 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
11 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
12 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
14 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
15 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
16 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
17 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
18 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
19 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
20 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
21 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
22 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
23 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
24 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
25 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
26 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
27 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
28 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
29 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
30 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
32 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
33 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
34 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
35 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
36 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
37 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
38 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
39 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
40 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
41 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
42 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
43 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
44 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
45 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
46 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
47 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol
48 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
49 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
50 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
51 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
52 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
53 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
54 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
55 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
56 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
57 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
58 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
59 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic
60 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head
61 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head
62 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
Fonte: OA Sport – Articolo completo
