Presentata in queste ore l’edizione 2026 della Dakar. Sarà una Maratona nel deserto con alcune novità rispetto al passato. In primis, non ci saranno due elementi critici a cui i concorrenti si erano abituati nel recente passato: la logorante tappa di 48 ore e l’ingresso nell’Empty Quarter, entrambi non presenti sul percorso che si svilupperà dal 3 al 17 gennaio in Arabia Saudita.
Il prologo prenderà il via da Yanbu e terminerà il 13 nella stessa sede, dopo aver affrontato 7.994 chilometri in totale per le auto e 7.906 per le moto. Di questi, 4.480 chilometri saranno di speciali per le auto e 4.748 per le moto. Saranno solo quattro i giorni in cui le due categorie non condivideranno lo stesso tragitto. Il percorso prevede due tappe Marathon e la giornata di riposo è prevista il 10 gennaio a Riyadh.
Per quest’anno, l’ASO, la società organizzatrice della competizione, ha eliminato la controversa prova speciale di 48 ore: “Non c’è perché l’anno scorso abbiamo avuto qualche problema soprattutto con le auto, ma anche un po’ con le moto, soprattutto a causa della strategia, della partenza, e via dicendo. Una tappa di 48 ore non aiuta molto in questo senso“, ha spiegato il direttore di gara, David Castera.
“Quindi, l’ho eliminata. Devo vedere se riusciamo a trovare un altro modo di reinserirla più avanti. Ma abbiamo già visto che l’anno scorso si sono fermati molto alla fine delle tappe; hanno perso tempo volontariamente per partire più indietro, e così via“, ha aggiunto.
PERCORSO DAKAR 2026
| Data | Partenza | Arrivo | Tappa | Totale Km | Prova speciale (SS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 (sabato) | Yanbu | Yanbu | Prologo | 98 | 23 |
| 04/01 (Domenica) | Yanbu | Yanbu | Tappa 1 | 518 | 305 |
| 05/01 (lunedì) | Yanbu | AlUla | Tappa 2 | 504 | 400 |
| 06/01 (martedì) | AlUla | AlUla | Tappa 3 | 666 | 422 |
| 07/01 (mercoledì) | AlUla | Bivacco | Tappa 4 (Marathon) | 492 / 526 | 417 / 451 |
| 08/01 (giovedì) | Bivacco | Ha’il | Tappa 5 (Marathon) | 417 / 428 | 356 / 372 |
| 09/01 (venerdì) | Ha’il | Riyadh | Tappa 6 | 920 | 331 |
| 10/01 (sabato) | – | – | Giornata di riposo a Riyadh | – | – |
| 11/01 (domenica) | Riad | Wadi Ad-Dawasir | Tappa 7 | 876 | 462 |
| 12/01 (lunedì) | Wadi Ad-Dawasir | Wadi Ad-Dawasir | Tappa 8 | 717 | 481 |
| 13/01 (martedì) | Wadi Ad-Dawasir | Bivacco | Tappa 9 (Marathon) | 540 / 531 | 418 / 410 |
| 14/01 (mercoledì) | Bivacco | Bisha | Tappa 10 (Marathon) | 417 / 469 | 371 / 421 |
| 15/01 (giovedì) | Bisha | Al Henakiyah | Tappa 11 | 882 | 347 |
| 16/01 (venerdì) | Al Henakiyah | Yanbu | Tappa 12 | 718 | 310 |
| 17/01 (sabato) | Yanbu | Yanbu | Tappa 13 (finale) | 141 | 105 |
Fonte: OA Sport – Articolo completo
