Dopo aver ottenuto due sole pole position nelle prime dieci stagioni della sua carriera nel Motomondiale, Fabio Di Giannantonio si trasforma improvvisamente in un grande interprete del time-attack e fa back-to-back (dopo l’exploit di sabato scorso in Brasile), centrando la pole position anche per il Gran Premio degli Stati Uniti 2026 nella terza tappa stagionale della MotoGP.
Il romano del team VR46 ha distrutto il record della pista (firmato da Maverick Viñales nel 2024 in 2’00″977) al COTA di Austin, avvicinandosi addirittura alla barriera dei due minuti e siglando il giro più veloce della storia sul tracciato texano in 2’00″136 con la sua Ducati GP26, sfruttando anche la scia e soprattutto il riferimento di altri piloti impegnati nel loro assalto al tempo.
“Diggia” si è imposto con un vantaggio di 193 millesimi sul connazionale Marco Bezzecchi, ottimo secondo con l’Aprilia, e 349 millesimi sullo spagnolo Pedro Acosta, come sempre l’unica KTM competitiva nelle posizioni di vertice. Q2 pasticciato e condizionato negativamente dal traffico per la coppia del team factory Ducati, con Francesco Bagnaia che è riuscito comunque a limitare i danni salendo in extremis al quarto posto mentre il grande favorito Marc Marquez non è andato oltre una deludente sesta piazza subito dietro alla sorprendente Honda di Joan Mir e davanti all’Aprilia ufficiale di un discreto Jorge Martin.
Top10 completata nell’ordine da Alex Marquez (Ducati Gresini), Luca Marini (Honda) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), che proveniva dal Q1. Per quanto riguarda gli altri italiani va segnalato il 12° posto di Enea Bastianini, molto distante dai migliori in Q2 con la KTM Tech 3, oltre alla pessima 20ma piazza di Franco Morbidelli con la Ducati GP25 del team VR46.
CLASSIFICA QUALIFICHE GP USA MOTOGP 2026
1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Tea DUCATI 2’00.136 5 6Q2 352.7
2 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 2’00.329 6 7 0.193 0.193Q2 350.4
3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’00.485 6 7 0.349 0.156Q2 349.2
4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’00.563 7 7 0.427 0.078Q2 348.1
5 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 2’00.591 3 7 0.455 0.028Q2 349.2
6 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’00.637 6 7 0.501 0.046Q2 349.2
7 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 2’00.696 6 7 0.560 0.059Q2 346.9
8 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’00.765 6 7 0.629 0.069Q2 344.7
9 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 2’00.891 6 7 0.755 0.126Q2 346.9
10 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’01.014 3 5 0.878 0.123Q2 338.0
11 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’01.419 7 7 1.283 0.405Q2 350.4
12 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’01.477 5 6 1.341 0.058Q2 343.5
13 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA Q1 2’01.228 6 7 (*) 0.251 342.4
14 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 2’01.306 6 6 (*) 0.329 0.078Q1 342.4
15 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 2’01.445 5 6 (*) 0.468 0.139Q1 346.9
16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Te YAMAHA 2’01.553 5 6 (*) 0.576 0.108Q1 335.9
17 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.745 3 7 (*) 0.768 0.192Q1 340.2
18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’01.865 3 6 (*) 0.888 0.120Q1 344.7
19 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.893 3 7 (*) 0.916 0.028Q1 336.9
20 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Tea DUCATI 2’02.117 3 6 (*) 1.140 0.224Q1 344.7
21 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Te YAMAHA 2’02.366 6 6 (*) 1.389 0.249Q1 339.1
Fonte: OA Sport – Articolo completo
