Due soli match in programma nella serata di ICE Hockey League 2026 con una squadra italiana impegnata sul ghiaccio. Bolzano, infatti, era di scena in casa di Fehervar e ha centrato un importante successo. Gli altoatesini interrompono una serie di tre sconfitte consecutive all’overtime raggiunge Salisburgo al terzo posto in classifica generale con 69 punti.
FEHERVAR AV19-BOLZANO 3-4
Gli altoatesini passano subito in vantaggio con Mantenuto che sblocca il punteggio al minuto 14:36. I padroni di casa rispondono nel secondo tempo con Terbocs che pareggia i conti al 31:59, quindi passano a condurre con Hari al 32:27. I Foxes reagiscono nel terzo periodo e, prima pareggiano i conti con McClure al 44:17, quindi tornano avanti con Gersich al 56:34. Fehervar non ci sta e riporta il match in parità al 57:37, ma Bolzano chiude i conti a 53 secondi dalla sirena ancora con Gersich che segna il 4-3 definitivo.
Nell’altro incontro: Black Wings Lienz-Ferencvaros 5-1
CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2026
| 1 | EC-KAC | 36 | 22 | 6 | 3 | 5 | 126 | 85 | 41 | 77 | ||
| 2 | Moser Medical Graz99ers | 36 | 19 | 5 | 6 | 6 | 119 | 77 | 42 | 75 | ||
| 3 | EC Red Bull Salzburg | 37 | 18 | 10 | 6 | 3 | 121 | 76 | 45 | 69 | ||
| 4 | HCB Südtirol Alperia | 36 | 20 | 9 | 2 | 5 | 128 | 91 | 37 | 69 | ||
| 5 | Olimpija Ljubljana | 38 | 17 | 13 | 6 | 2 | 139 | 106 | 33 | 65 | ||
| 6 | HC Falkensteiner Pustertal | 35 | 17 | 12 | 3 | 3 | 122 | 97 | 25 | 60 | ||
| 7 | Hydro Fehervar AV 19 | 37 | 15 | 17 | 2 | 3 | 89 | 116 | -27 | 52 | ||
| 8 | Steinbach Black Wings Linz | 37 | 12 | 18 | 6 | 1 | 119 | 119 | 0 | 49 | ||
| 9 | FTC-Telekom | 37 | 13 | 17 | 1 | 6 | 99 | 132 | -33 | 47 | ||
| 10 | Vienna Capitals | 36 | 12 | 17 | 3 | 4 | 89 | 108 | -19 | 46 | ||
| 11 | EC iDM Wärmepumpen VSV | 35 | 12 | 17 | 2 | 4 | 108 | 120 | -12 | 44 | ||
| 12 | Pioneers Vorarlberg | 35 | 7 | 20 | 4 | 4 | 85 | 142 | -57 | 33 | ||
| 13 | HC TIWAG Innsbruck – Die Haie | 37 | 4 | 27 | 4 | 2 | 89 | 164 | -75 | 22 |
Fonte: OA Sport – Articolo completo
