Moto2, David Alonso perde la pole position ad Austin! Il motivo della penalità e la nuova griglia di partenza

Nella notte italiana tra sabato e domenica si è verificato un clamoroso colpo di scena in Texas, che ha ridisegnato la griglia di partenza del Gran Premio degli Stati Uniti 2026 di Moto2. David Alonso, autore della pole position con il nuovo record della pista in 2’05″203, è stato infatti retrocesso al diciassettesimo posto per via di un’infrazione legata alla pressione delle gomme.

Il colombiano del team Aspar si è visto cancellare come da regolamento tutti i tempi firmati nel corso del Q2, perdendo la pole e dovendo affrontare una gara totalmente diversa rispetto a quella che avrebbe sperato dopo la qualifica. Alonso scatterà dalla sesta fila, appena due posizioni dietro al compagno di squadra spagnolo e leader del campionato Daniel Holgado.

La penalità comminata al giovane talento sudamericano promuove in pole position il belga Barry Baltus (Fantic Racing), che partirà al palo davanti agli iberici Alonso Lopez e Angel Piqueras, mentre il migliore degli italiani Celestino Vietti sale in quarta piazza aprendo una seconda fila composta anche dall’australiano Senna Agius e dal valenciano Alex Escrig.

GRIGLIA DI PARTENZA GP USA MOTO2 2026

1 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 2’05.347 3 5Q2 283.5
2 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2’05.363 5 6 0.016 0.016Q2 284.3
3 36 Angel PIQUERAS SPA QJMOTOR – GALFER – MSI KALEX 2’05.454 3 7 0.107 0.091Q2 282.7
4 13 Celestino VIETTI ITA HDR SpeedRS Team BOSCOSCURO 2’05.500 6 7 0.153 0.046Q2 282.0
5 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2’05.524 3 7 0.177 0.024Q2 281.2
6 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 2’05.535 7 7 0.188 0.011Q2 283.5
7 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2’05.569 2 6 0.222 0.034Q2 283.5
8 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 2’05.596 6 7 0.249 0.027Q2 283.5
9 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2’05.803 3 6 0.456 0.207Q2 282.0
10 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 2’05.978 6 6 0.631 0.175Q2 282.7
11 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 2’05.979 3 6 0.632 0.001Q2 282.0
12 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2’06.147 7 7 0.800 0.168Q2 280.5
13 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 2’06.240 3 6 0.893 0.093Q2 280.5
14 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 2’06.284 3 7 0.937 0.044Q2 277.5
15 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Te KALEX 2’06.472 5 6 1.125 0.188Q2 281.2
16 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 2’06.583 3 5 1.236 0.111Q2 284.3
17 80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Te KALEX Q1 2’05.847
18 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR – GALFER – MSI KALEX Q1 2’06.736
19 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2’06.594 4 8 (*) 0.780 0.358Q1 283.5
20 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2’06.835 8 8 (*) 1.021 0.241Q1 285.0
21 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Tea KALEX 2’06.915 4 4 (*) 1.101 0.080Q1 278.3
22 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Racing Team FORWARD 2’06.922 6 8 (*) 1.108 0.007Q1 283.5
23 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Tea KALEX 2’07.022 5 8 (*) 1.208 0.100Q1 281.2
24 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2’07.167 6 8 (*) 1.353 0.145Q1 284.3
25 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2’07.188 6 8 (*) 1.374 0.021Q1 281.2
26 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2’07.260 4 8 (*) 1.446 0.072Q1 281.2
27 8 Dennis FOGGIA ITA HDR SpeedRS Team BOSCOSCURO 2’07.406 4 8 (*) 1.592 0.146Q1 285.8
28 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2’07.439 6 8 (*) 1.625 0.033Q1 285.8

Fonte: OA Sport – Articolo completo

Torna in alto