Marc Marquez non lascia scampo alla concorrenza e completa un altro weekend perfetto, vincendo in scioltezza dalla pole position il Gran Premio del Qatar 2025 dopo essersi imposto nella Sprint del sabato. Per il fuoriclasse di Cervera si tratta del successo numero 65 in top class (il 91° complessivo della carriera nel Motomondiale), ma soprattutto della settima affermazione su otto manche disputate quest’anno (l’unico passo falso è la caduta di Austin).
L’otto volte campione del mondo ha gestito alla perfezione la corsa odierna a Lusail, spingendo poco nelle battute iniziali per non mettere sotto stress le gomme e facendo poi la differenza nel finale con un cambio di passo insostenibile per i suoi avversari. Podio completato dalla sorprendente KTM di Maverick Viñales e dall’altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, rispettivamente secondo e terzo.
Buona rimonta tutto sommato per Pecco, che si è messo alle spalle l’opaca prestazione di ieri nella Sprint risalendo dall’undicesima alla terza piazza ma non riuscendo ad attaccare i due rivali spagnoli negli ultimi giri. Quarta piazza per un solido Franco Morbidelli davanti alla Honda di Johann Zarco e ai ducatisti del team Gresini Fermin Aldeguer e Alex Marquez (solo 7° a causa di un contatto con Di Giannantonio che gli è costato una penalità e tante posizioni).
Da segnalare il ritiro del campione iridato in carica Jorge Martin, al rientro dall’infortunio, che è rimasto vittima di un incidente mentre era in lotta nelle retrovie con Di Giannantonio. La classifica aggiornata del campionato vede Marc Marquez in testa con un margine di 18 punti su Alex Marquez, 30 su Bagnaia, 48 su Morbidelli, 75 su Di Giannantonio, 87 su Zarco, 92 su Bezzecchi, 94 su Ogura e Quartararo.
CLASSIFICA GP QATAR MOTOGP 2025
1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’29.186 171.1
2 20 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 41’30.986 171.0 1.800
3 16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’33.721 170.8 4.535
4 13 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’35.681 170.7 6.495
5 11 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 41’35.854 170.7 6.668
6 10 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’36.670 170.6 7.484
7 9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’38.950 170.5 9.764
8 8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’42.081 170.2 12.895
9 7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’43.405 170.2 14.219
10 6 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 41’43.554 170.1 14.368
11 5 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 41’44.323 170.1 15.137
12 4 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 41’46.645 169.9 17.459
13 3 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’46.749 169.9 17.563
14 2 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’46.818 169.9 17.632
15 1 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41’47.944 169.8 18.758
16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’55.526 169.3 26.340
17 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41’56.111 169.3 26.925
18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 42’07.372 168.5 38.186
Non classificati
1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 24’46.391 169.3 9 laps
7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 24’48.271 169.1 9 laps
36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 23’08.743 167.3 10 laps
43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 18’02.960 160.9 13 laps
Fonte: OA Sport – Articolo completo