MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Brasile 2026: Bezzecchi davanti a Marquez, Bagnaia studia

Pedro Acosta ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Brasile, seconda tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Goiania. Il centauro della KTM ha stampato il tempo di 1:26.688 e ha preceduto di 87 millesimi la Yamaha di Jack Miller, mentre Marco Bezzecchi si è inserito in terza piazza, con un ritardo di 0.230 dalla vetta.

Il leader del Mondiale si è lasciato alle spalle dei 57 millesimi lo spagnolo Marc Marquez, facendo già pregustare quello che potrebbe essere il gran duello di questo fine settimana in terra sudamericana. A seguire Franco Morbidelli (a 0.482) e Maverick Vinales (a 0.818), mentre Jorge Martin è settimo con l’altra Aprilia a 0.858 dal connazionale.

Francesco Bagnaia si è fermato in nona piazza con la Ducati ufficiale, a 0.891 dal leader e davanti alla Ducati Gresini di Alex Marquez. Fuori dalla top-10 Enea Bastianini con l’altra KTM (undicesimo), a precedere Fabio Di Giannantonio. Di seguito la classifica della FP1 del GP del Brasile di MotoGP.

CLASSIFICA FP1 GP BRASILE MOTOGP 2026

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’26.688 17 17 324.3
2 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’26.775 24 24 0.087 0.087 328.2
3 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’26.918 22 22 0.230 0.143 328.2
4 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’26.975 15 18 0.287 0.057 324.3
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’27.170 18 20 0.482 0.195 323.3
6 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’27.506 17 17 0.818 0.336 316.7
7 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’27.546 22 23 0.858 0.040 326.2
8 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’27.576 15 15 0.888 0.030 318.5
9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’27.579 20 21 0.891 0.003 321.4
10 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’27.665 21 21 0.977 0.086 323.3
11 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’27.704 18 19 1.016 0.039 324.3
12 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’27.734 19 20 1.046 0.030 308.5
13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’27.795 24 24 1.107 0.061 319.5
14 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’27.948 15 21 1.260 0.153 325.3
15 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’28.057 17 24 1.369 0.109 318.5
16 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’28.268 16 20 1.580 0.211 313.0
17 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’28.600 16 16 1.912 0.332 320.4
18 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’28.678 11 15 1.990 0.078 320.4
19 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’28.865 12 21 2.177 0.187 321.4
20 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’28.926 15 21 2.238 0.061 305.9
21 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’28.952 24 24 2.264 0.026 318.5
22 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.498 18 22 2.810 0.546 322.3

Fonte: OA Sport – Articolo completo

Torna in alto