MotoGP, risultati e classifica FP1 GP USA 2026: Acosta in testa, Martin brilla sul passo. Bezzecchi e Bagnaia inseguono

Pedro Acosta guida la classifica al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come terza tappa della stagione per il Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM ha fermato il cronometro in 2’01″715, confermandosi uno dei possibili protagonisti del weekend sui saliscendi del COTA di Austin.

Il weekend texano parte bene anche per Fabio Di Giannantonio, 2° a 103 millesimi dalla vetta con la Ducati VR46, ma ad impressionare maggiormente è senz’ombra di dubbio Jorge Martin, 3° a 0.221 con l’Aprilia ufficiale senza montare gomme nuove per l’ultimo run del turno. Passo competitivo anche per le altre RS-GP di Ai Ogura e Marco Bezzecchi, 8° e 9° a 0.673 e 0.710 lavorando esclusivamente in ottica Sprint e gara.

FP1 sulle montagne russe per il “Re di Austin” Marc Marquez, vittima di una brutta caduta dopo pochi giri in curva 10 (con bandiera rossa e controlli di rito al centro medico) ma comunque capace di issarsi al quarto posto con la sua Ducati ufficiale nonostante le forti abrasioni alla mano e all’avambraccio. Gli unici altri piloti italiani in top10 sono Luca Marini, settimo con la Honda, e Franco Morbidelli, decimo con la Ducati VR46, mentre Francesco Bagnaia non si è concentrato sulla prestazione pura siglando l’undicesimo riscontro cronometrico della sessione.

CLASSIFICA FP1 GP USA MOTOGP 2026

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’01.715 14 16 338.0
2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2’01.818 14 18 0.103 0.103 342.4
3 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 2’01.936 13 17 0.221 0.118 340.2
4 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’02.093 8 9 0.378 0.157 342.4
5 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’02.210 12 17 0.495 0.117 336.9
6 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’02.304 13 16 0.589 0.094 339.1
7 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 2’02.365 14 18 0.650 0.061 339.1
8 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’02.388 14 18 0.673 0.023 340.2
9 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 2’02.425 16 19 0.710 0.037 341.3
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2’02.470 16 17 0.755 0.045 338.0
11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’02.511 15 16 0.796 0.041 341.3
12 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’02.631 14 15 0.916 0.120 331.6
13 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’02.632 13 17 0.917 0.001 341.3
14 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’02.718 15 17 1.003 0.086 342.4
15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’02.750 15 17 1.035 0.032 333.7
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.766 9 19 1.051 0.016 340.2
17 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 2’02.877 9 16 1.162 0.111 339.1
18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’02.947 14 14 1.232 0.070 332.7
19 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’03.037 14 15 1.322 0.090 329.6
20 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 2’03.056 17 17 1.341 0.019 340.2
21 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 2’03.125 16 16 1.410 0.069 339.1
22 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’03.324 10 15 1.609 0.199 335.9

Fonte: OA Sport – Articolo completo

Torna in alto