La prima gara con azzurri protagonisti nella terza ed ultima giornata degli Europei senior 2026 su singole distanze di speed skating, in corso all’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, è quella dei 1500 metri maschili: Daniele Di Stefano è ottavo, mentre Francesco Betti si classifica 14° nella prova andata al norvegese Peder Kongshaug.
Nei 1500 metri maschili si impone il norvegese Peder Kongshaug, che conquista la medaglia d’oro con il crono di 1:46.086, andando a precedere il padrone di casa polacco, di origini russe, Vladimir Semirunniy, d’argento in 1:46.503, a 0.42, mentre il bronzo va al neerlandese Tim Prins, terzo con il tempo di 1:46.616, a 0.53 dalla vetta.
Prova opaca per gli azzurri al via della gara: Daniele Di Stefano si classifica ottavo con il crono di 1:47.516, a 1.43 dal vincitore odierno, mentre l’altro italiano presente, Francesco Betti, termina 14° con il tempo di 1:48.693, a 2.61 dall’oro.
1500 METRI MASCHILI
1 53 Peder Kongshaug NOR 1:46.086
2 64 Vladimir Semirunniy POL 1:46.503 +0.42
3 44 Tim Prins NED 1:46.616 +0.53
4 3 Gabriel Odor AUT 1:46.820 +0.74
5 40 Louis Hollaar NED 1:47.092 +1.01
6 18 Valentin Thiebault FRA 1:47.333 +1.25
7 1 Alexander Farthofer AUT 1:47.355 +1.27
8 33 Daniele Di Stefano ITA 1:47.516 +1.43
9 51 Finn Elias Haneberg NOR 1:47.596 +1.51
10 39 Wesly Dijs NED 1:47.697 +1.61
11 56 Didrik Eng Strand NOR 1:47.715 +1.63
12 20 Stefan Emele GER 1:47.909 +1.82
13 6 Mathias Vosté BEL 1:48.587 +2.50
14 31 Francesco Betti ITA 1:48.693 +2.61
15 65 Szymon Wojtakowski POL 1:49.250 +3.17
16 26 Kai In ‘t Veld GRE 1:49.322 +3.24
17 23 Tom Rudolph GER 1:49.854 +3.77
18 24 Luca Matteo Stibenz GER 1:50.519 +4.43
19 8 Tadeáš Procházka CZE 1:54.026 +7.94
SQ 28 Bálint Bödei HUN Squalificato
Fonte: OA Sport – Articolo completo
