Mercoledì 11 marzo (ore 10.45) andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera maschile di Courchevel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi francesi inizierà l’ultima fine settimana della stagione prima delle Finali di Lillehammer, il programma prevede una discesa libera nella giornata di sabato e due superG (quello del venerdì è il recupero di quello cancellato a Garmisch per nebbia).
Gli atleti avranno a disposizione una sessione per trovare il giusto feeling con la pista transalpina e individuare le linee migliori in vista delle gare che ci terranno compagnia durante il weekend. L’Italia punterà in particolar modo su Giovanni Franzoni, Florian Schieder, Dominik Paris, Mattia Casse. Riflettori puntati sugli svizzeri Franjo Von Allmen, Marco Odrmatt, Alexis Monney e l’austriaco Vincent Kriechmayr, senza dimenticarsi del francese Nils Allegre e dello statunitense Ryan Cochran-Siegle.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della prima prova cronometrata della discesa libera maschile di Courchevel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Non è prevista diretta tv e streaming, garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO PROVA DISCESA MASCHILE COURCHEVEL
Mercoledì 11 marzo
Ore 10.45 Prima prova cronometrata discesa libera maschile a Courchevel
PROGRAMMA PROVA DISCESA COURCHEVEL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: non prevista.
Diretta testuale: OA Sport.
STARTLIST PROVA DISCESA COURCHEVEL
1 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
2 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
3 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
4 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
5 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
6 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
7 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
8 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
10 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
11 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
12 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
13 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
14 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
15 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
16 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
17 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
18 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
19 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
20 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
21 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
22 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
23 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
24 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
25 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol
26 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
27 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
28 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
29 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
30 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
31 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
32 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
33 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
34 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
35 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
36 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
37 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
38 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
39 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
40 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
41 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA Atomic
42 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
43 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
44 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
45 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
46 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
47 512410 ZULAUF Gael 2000 SUI Fischer
48 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
49 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
50 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol
51 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
52 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
53 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon
54 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
55 6294868 BERNARDI Gregorio 2004 ITA Rossignol
56 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
57 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
58 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
59 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
60 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
61 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
62 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR Head
63 422888 HAUGEN Tollef 2004 NOR Atomic
64 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
65 221441 VINTER Owen 2001 GBR Rossignol
66 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic
67 422915 FOSSE Vetle Fjellstad 2004 NOR Rossignol
68 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head
69 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol
70 221581 LAUGHLAND Maximilian 2004 GBR Atomic
71 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head
72 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head
73 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head
74 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
Fonte: OA Sport – Articolo completo
